Portfolio Management

[ 474 主题 / 6983 回复 ]

版块介绍: 习题、试题精选

版主: cfaedu, cfaspace, tycoon

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  Reading 47: Evaluating Portfolio Performance Los p~Q33-48  ...23 youzizhang 2009-4-10 20/28100 rawrdinosaur 2011-5-28 13:56
  Reading 47: Evaluating Portfolio Performance Los p~Q27-32  ...23 youzizhang 2009-4-10 21/27282 rawrdinosaur 2011-5-28 13:55
  Reading 47: Evaluating Portfolio Performance Los p~Q17-26  ...2 youzizhang 2009-4-10 19/26999 rawrdinosaur 2011-5-28 13:53
  Reading 47: Evaluating Portfolio Performance Los p~Q8-16  ...2 youzizhang 2009-4-10 16/26017 rawrdinosaur 2011-5-28 13:45
  Reading 47: Evaluating Portfolio Performance Los p~Q1-7  ...2 youzizhang 2009-4-10 16/26214 rawrdinosaur 2011-5-28 13:31
  Reading 47: Evaluating Portfolio Performance Los m~Q1-6  ...23 youzizhang 2009-4-10 21/26940 rawrdinosaur 2011-5-28 13:19
  Reading 47: Evaluating Portfolio Performance Los n~Q1-2  ...23 youzizhang 2009-4-10 20/27368 rawrdinosaur 2011-5-28 13:08
  Reading 47: Evaluating Portfolio Performance Los o~Q1-3  ...2 youzizhang 2009-4-10 18/26253 rawrdinosaur 2011-5-28 12:43
  Reading 48: Global Performance Evaluation Los c~Q1-3  ...23 youzizhang 2009-4-10 22/26615 rawrdinosaur 2011-5-28 12:39
  Reading 48: Global Performance Evaluation Los c~Q4-9  ...23 youzizhang 2009-4-10 21/27358 rawrdinosaur 2011-5-28 12:31
  Reading 48: Global Performance Evaluation Los e~Q1-5  ...23 youzizhang 2009-4-10 20/27090 rawrdinosaur 2011-5-27 23:05
  Reading 48: Global Performance Evaluation Los d~Q1-4  ...23 youzizhang 2009-4-10 21/26848 rawrdinosaur 2011-5-27 22:40
  Reading 48: Global Performance Evaluation Los f~Q1-3  ...2 youzizhang 2009-4-10 19/26957 rawrdinosaur 2011-5-27 22:19
  Reading 48: Global Performance Evaluation Los g~Q1-3  ...2 youzizhang 2009-4-10 18/26231 rawrdinosaur 2011-5-27 18:50
  Reading 48: Global Performance Evaluation Los h~Q1-3  ...23 youzizhang 2009-4-10 22/26648 rawrdinosaur 2011-5-27 18:48
  Reading 48: Global Performance Evaluation Los b~Q1-2  ...23 youzizhang 2009-4-10 21/26715 rawrdinosaur 2011-5-27 18:45
  Reading 14: Managing Individual Investor Portfolios -LOS  ...23 mayanfang1 2009-1-20 21/26703 rawrdinosaur 2011-5-27 18:43
  Reading 23: Capital Market Expectations- LOS n~ Q1-3  ...23 youzizhang 2009-3-5 28/27592 rawrdinosaur 2011-5-27 18:42
  Reading 23: Capital Market Expectations- LOS a~ Q1-5  ...234 youzizhang 2009-3-5 31/29273 rawrdinosaur 2011-5-27 18:27
  Reading 23: Capital Market Expectations- LOS b~ Q1-9  ...23 youzizhang 2009-3-5 29/29478 rawrdinosaur 2011-5-27 17:48
  Reading 23: Capital Market Expectations- LOS c~ Q1-10  ...23 youzizhang 2009-3-5 25/28500 rawrdinosaur 2011-5-27 16:05
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los d~Q1-  ...2 youzizhang 2009-4-10 17/26037 rawrdinosaur 2011-5-27 15:55
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los p~Q1-3  ...2 youzizhang 2009-4-10 19/26334 rawrdinosaur 2011-5-27 15:48
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los t~Q1-3  ...23 wzaina 2009-4-10 21/26814 rawrdinosaur 2011-5-27 14:58
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los s~Q1-3  ...23 wzaina 2009-4-10 22/27266 rawrdinosaur 2011-5-27 14:57
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los r~Q1-3  ...23 wzaina 2009-4-10 22/27603 rawrdinosaur 2011-5-27 14:55
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los q~Q1-3  ...23 wzaina 2009-4-10 23/27138 rawrdinosaur 2011-5-27 14:48
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los o~Q1-3  ...23 youzizhang 2009-4-10 21/26890 rawrdinosaur 2011-5-27 14:38
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los n~Q1-3  ...2 youzizhang 2009-4-10 17/26131 rawrdinosaur 2011-5-27 14:30
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los m~Q1-3  ...23 youzizhang 2009-4-10 27/26777 rawrdinosaur 2011-5-27 14:27
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los l~Q1-4  ...23 youzizhang 2009-4-10 23/27003 rawrdinosaur 2011-5-27 14:17
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los k~Q1-4  ...23 youzizhang 2009-4-10 21/27224 rawrdinosaur 2011-5-27 14:12
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los j~Q1-7  ...23 youzizhang 2009-4-10 22/27600 rawrdinosaur 2011-5-27 12:27
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los i~Q1-3  ...23 youzizhang 2009-4-10 21/27758 rawrdinosaur 2011-5-27 12:19
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los h~Q1-4  ...23 youzizhang 2009-4-10 21/26820 rawrdinosaur 2011-5-27 10:53
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los g~Q1-7  ...23 youzizhang 2009-4-10 22/28046 rawrdinosaur 2011-5-27 10:46
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los f~Q1-6  ...2 youzizhang 2009-4-10 19/26604 rawrdinosaur 2011-5-27 10:33
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los e~Q1-6  ...2 youzizhang 2009-4-10 19/27546 rawrdinosaur 2011-5-27 10:23
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los d~Q11  ...2 youzizhang 2009-4-10 19/26907 rawrdinosaur 2011-5-27 10:06
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los c~Q1-  ...2 youzizhang 2009-4-10 18/26579 rawrdinosaur 2011-5-27 09:54
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los b~Q1-  ...23 youzizhang 2009-4-10 20/27191 rawrdinosaur 2011-5-26 19:35
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los a~Q1-9  ...23 youzizhang 2009-4-10 24/27726 rawrdinosaur 2011-5-26 19:21
  Reading 47: Evaluating Portfolio Performance Los a~Q1-3  ...23 youzizhang 2009-4-10 21/27294 luqian55 2011-5-24 15:28
  Reading 28:Managing Institutional Investor Portfolios- LO  ...2 wzaina 2009-3-5 19/26459 rawrdinosaur 2011-5-24 12:22
  Reading 28:Managing Institutional Investor Portfolios- LO  ...2 wzaina 2009-3-5 17/26063 rawrdinosaur 2011-5-24 11:28
  Reading 28:Managing Institutional Investor Portfolios- LO  ...2 wzaina 2009-3-5 18/26338 rawrdinosaur 2011-5-24 11:24
  Reading 28:Managing Institutional Investor Portfolios- LO  ...23 wzaina 2009-3-5 22/27369 rawrdinosaur 2011-5-24 11:23
  Reading 28:Managing Institutional Investor Portfolios- LO  ...2 wzaina 2009-3-5 16/25185 rawrdinosaur 2011-5-24 11:16
  Reading 28:Managing Institutional Investor Portfolios- LO  ...2 wzaina 2009-3-5 15/25622 rawrdinosaur 2011-5-24 11:03
  Reading 28:Managing Institutional Investor Portfolios- LO  ...2 wzaina 2009-3-5 16/25678 rawrdinosaur 2011-5-24 11:02