【投行资料、研究报告、VC\PE】

[ 24192 主题 / 113718 回复 ]

版块介绍: 行业研究、公司研究、市场研究、宏观研究、财务分析报告等等,以及分享全球知名的(麦肯锡 | 罗兰贝格 | 普华永道 | 德勤 | 波士顿 | 埃森哲 | 安达信 | 毕马威等等)研究报告。。。共享上传下载!(格式.rar.zip.pdf)

版主: McKinsey, wandy

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  中金公司--建筑行业周报 附件 upupday 2011-7-11 0/23939 upupday 2011-7-11 16:13
  平安证券--平安证券新能源行业日报 附件 upupday 2011-7-11 0/24237 upupday 2011-7-11 16:10
  光大证券--有色金属周报 附件 upupday 2011-7-11 0/23752 upupday 2011-7-11 16:01
  光大证券--有色金属周报 附件 upupday 2011-7-11 0/24623 upupday 2011-7-11 15:40
  平安证券--公用(环保)行业研究周报 附件 upupday 2011-7-11 0/23900 upupday 2011-7-11 14:43
  平安证券--公用(环保)行业研究周报 附件 upupday 2011-7-11 0/23869 upupday 2011-7-11 14:39
  中邮证券--化工产品价格旬报 附件 upupday 2011-7-11 0/24022 upupday 2011-7-11 14:38
  中信建投证券--中信建投食品饮料行业市场周报第14期 附件 upupday 2011-7-11 0/23638 upupday 2011-7-11 14:36
  大通证券--农业行业点评 附件 upupday 2011-7-11 0/23453 upupday 2011-7-11 14:34
  申银万国证券--煤炭行业周报 附件 upupday 2011-7-11 0/24350 upupday 2011-7-11 14:33
  大通证券--有色金属行业点评 upupday 2011-7-11 0/24150 upupday 2011-7-11 14:29
  大通证券--大通证券通信行业每日要闻及点评 附件 upupday 2011-7-11 0/24683 upupday 2011-7-11 14:25
  中信建投证券--食品饮料 附件 upupday 2011-7-11 0/24985 upupday 2011-7-11 14:22
  东兴证券--基础化工行业2011年5月份第2期周报 附件 upupday 2011-7-11 0/23884 upupday 2011-7-11 14:16
  高盛高华证券--中国开发商5月份第二周 附件 upupday 2011-7-11 0/23929 upupday 2011-7-11 14:13
  高盛高华证券--电力 附件 upupday 2011-7-11 0/24545 upupday 2011-7-11 14:08
  国信证券--航空业交流电话会议会议纪要 附件 upupday 2011-7-11 0/23869 upupday 2011-7-11 14:05
  东北证券--石油和天然气开采业2011年5月月报 附件 upupday 2011-7-11 0/23734 upupday 2011-7-11 14:04
  最大最专业证券经纪人网站 附件 upupday 2011-7-11 0/23705 upupday 2011-7-11 13:57
  海通证券--海通证券地产数据周报 附件 upupday 2011-7-11 0/23690 upupday 2011-7-11 13:56
  第一创业证券--第一创业房地产行业周报 附件 upupday 2011-7-11 0/24664 upupday 2011-7-11 13:55
  海通证券--海通证券煤炭行业数据跟踪周报 附件 upupday 2011-7-11 0/24182 upupday 2011-7-11 13:55
  招商证券--金融崛起 附件 upupday 2011-7-11 0/24621 upupday 2011-7-11 13:54
  中银国际证券--煤炭价格周报 附件 upupday 2011-7-11 0/23826 upupday 2011-7-11 13:53
  长江证券--煤炭行业周报 附件 upupday 2011-7-11 0/23726 upupday 2011-7-11 13:51
  西南证券--房地产行业2011年第22周周报 附件 upupday 2011-7-11 0/23199 upupday 2011-7-11 13:50
  招商证券--汽车行业2011年4月月报 附件 upupday 2011-7-11 0/23275 upupday 2011-7-11 13:49
  长城证券--有色金属行业周报 附件 upupday 2011-7-11 0/23174 upupday 2011-7-11 13:47
  招商证券--5月银行业观察报告 附件 upupday 2011-7-11 0/23238 upupday 2011-7-11 13:45
  德邦证券--医药行业2011年周报第十七期 附件 upupday 2011-7-11 0/23125 upupday 2011-7-11 13:44
  中信证券--机械行业周报 附件 upupday 2011-7-11 0/23028 upupday 2011-7-11 13:43
  中信证券--造船业2011年4月跟踪报 附件 upupday 2011-7-11 0/23101 upupday 2011-7-11 13:42
  民族证券--房地产行业 附件 upupday 2011-7-11 0/23094 upupday 2011-7-11 13:41
  海通证券--海通证券批发和零售贸易行业双周报 附件 upupday 2011-7-11 0/23023 upupday 2011-7-11 13:39
  海通证券--水电行业2010年报及2011一季报点评 附件 upupday 2011-7-11 0/23032 upupday 2011-7-11 13:38
  渤海证券--渤海证券食品饮料行业周报 附件 upupday 2011-7-11 0/23191 upupday 2011-7-11 13:28
  平安证券--平安证券环保行业日报 附件 upupday 2011-7-11 0/23722 upupday 2011-7-11 13:23
  中银国际证券--Coal Price Weekly 附件 upupday 2011-7-11 0/23137 upupday 2011-7-11 11:55
  新时代证券--TMT行业双周评述 附件 upupday 2011-7-11 0/23125 upupday 2011-7-11 11:52
  元富证券(香港)--电力行业 附件 upupday 2011-7-11 0/23096 upupday 2011-7-11 11:45
  中航证券--房地产行业2011年中期投资策略报告 附件 upupday 2011-7-8 0/23135 upupday 2011-7-8 12:04
  [20110707]遭遇多重约束 经济“柔软”着陆 附件 yixuexianzi 2011-7-8 0/23358 yixuexianzi 2011-7-8 12:01
  国信证券--重点城市房地产销售跟踪 附件 upupday 2011-7-8 0/23321 upupday 2011-7-8 11:50
  [20110707]从方式看加息近尾声 从经济运行看将结束 附件 yixuexianzi 2011-7-8 0/23362 yixuexianzi 2011-7-8 11:50
  [20110707]6月份宏观经济数据前瞻 附件 欢欢 2011-7-8 0/23382 欢欢 2011-7-8 11:48
  齐鲁证券--农林牧渔行业 附件 upupday 2011-7-8 0/23257 upupday 2011-7-8 11:47
  [20110707]控通胀仍居首位 8或9月将再次加息 附件 欢欢 2011-7-8 0/23417 欢欢 2011-7-8 11:42
  [20110707]7月7日加息点评:本轮加息周期已步入尾声 附件 欢欢 2011-7-8 0/23418 欢欢 2011-7-8 11:40
  湘财证券--工程机械行业深度报告 附件 upupday 2011-7-8 0/23250 upupday 2011-7-8 11:39
  [20110707]钢铁行业:投资主线回归建材与铁矿石资产注入 附件 欢欢 2011-7-8 0/23458 欢欢 2011-7-8 11:38