标签: 软件

  版块 作者 回复/查看 最后发表
哪里有UD3.0软件下载啊 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 biaihong 2009-6-23 2 / 24607 冰冰水月儿 2009-6-23 17:02
普华基础软件服务有限公司总经理赵晓亮 【投行人在职场】 ztxmh 2009-6-17 0 / 24110 ztxmh 2009-6-17 10:32
哪位同仁有SAS软件锕 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 XINXING05 2005-10-18 7 / 25308 flyinglancet 2009-6-16 21:17
我需要SPSS软件 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 zzp62 2006-2-19 2 / 24898 wangling_0218 2009-6-14 22:33
关于minitab 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 azuregreen 2008-11-4 2 / 25602 evelynsun 2009-5-4 14:38
求助:为什么我的SAS找不到 PROC TIMESERIELS? 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 fyboc 2009-5-1 1 / 24241 fyboc 2009-5-2 08:32
市面上有专门的基金利率预测软件吗? 【CFA学习交流讨论】 clairhou 2009-4-9 0 / 23921 clairhou 2009-4-9 12:23
SAS、Stata与SPSS的比较 ... 1 2 3 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 tycoon 2005-11-8 25 / 32628 meggie_xm 2009-3-13 23:55
[求助]急!!!!!!!!!!!求助关于spss使用的问题~~~~` 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 跨越极地 2009-3-13 0 / 24149 跨越极地 2009-3-13 15:43
专家告诫:手机惊现自动发短信木马 【贴图、灌水专区】 yuqim2008 2009-2-26 0 / 23756 yuqim2008 2009-2-26 23:06
[20090220]高增长仍能延续——计算机软硬件行业08年年报前瞻 【投行资料、研究报告、VC\PE】 wandy 2009-2-20 1 / 23440 hualipear 2009-2-22 12:48
专家告诫:手机惊现自动发短信木马 【贴图、灌水专区】 yuqim2008 2009-2-18 0 / 23568 yuqim2008 2009-2-18 09:50
一个刺激大脑让你获得自信、轻松的软件 【财经管理图书下载】 adragonins 2009-1-6 0 / 23230 adragonins 2009-1-6 13:30
[求助]关于一款国外理财小软件,诸多不明白,特向各位准ACCAer求助 【ACCA 学习交流】 mimihzs 2008-12-27 0 / 23576 mimihzs 2008-12-27 08:57
[20081218]好公司还要增长 【投行资料、研究报告、VC\PE】 wandy 2008-12-18 0 / 23308 wandy 2008-12-18 13:52
[求助]弱弱问: 中金等券商的研究报告里面的统计图表使用什么软件绘制?附图请高人 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 zheshi0 2008-11-5 2 / 24361 yesoker 2008-12-18 12:45
水晶球软件,模拟用的 CPA资料共享下载 super 2007-2-25 6 / 24324 deartiger 2008-12-15 18:47
[20081205]深度研究-计算机应用 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-12-8 0 / 23310 共享投资 2008-12-8 10:37
[20081201]浙大网新调研简报——明年增速放缓可能性较大 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-12-1 0 / 23189 投资分析 2008-12-1 15:09
[20081201]恒生电子调研简报——谨慎面对明年 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-12-1 0 / 23230 投资分析 2008-12-1 13:37
[20081201]恒生电子调研简报——谨慎面对明年 【投行资料、研究报告、VC\PE】 mayanfang 2008-12-1 0 / 23105 mayanfang 2008-12-1 13:37
[20081201]恒生电子调研简报——谨慎面对明年 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-12-1 0 / 23014 投资分析 2008-12-1 13:37
[20081120]城市电网改造的受益者 【投行资料、研究报告、VC\PE】 wandy 2008-11-20 0 / 22882 wandy 2008-11-20 09:45
诚聘SPSS、SAS、STATA、EVIEWS图书兼职作者 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 jzzpwzzy 2008-11-13 0 / 23856 jzzpwzzy 2008-11-13 20:55
[20081112]计算机应用行业研究_软件服务业保持快速增长 【投行资料、研究报告、VC\PE】 yangh 2008-11-12 1 / 23395 191763722 2008-11-12 12:53
计算机应用行业研究_软件服务业保持快速增长 【投行资料、研究报告、VC\PE】 yangho 2008-11-12 0 / 23315 yangho 2008-11-12 12:14
关于minitab 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 azuregreen 2008-11-4 0 / 23793 azuregreen 2008-11-4 13:29
急聘C/C++高级软件工程师(Linux,月薪9K以上) 【投行人在职场】 klfeixiang 2008-10-23 0 / 23634 klfeixiang 2008-10-23 09:46
CMA Gleim Review 13(设制失误,烦版主删) CMA资料共享下载 siyaoho 2008-10-4 0 / 24622 siyaoho 2008-10-4 11:04
[20080909]招商证券晨会20080909 【投行资料、研究报告、VC\PE】 研究报告 2008-9-25 0 / 23348 研究报告 2008-9-25 17:20
[下载]SPSS汉化软件 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 wan5718285 2008-9-23 0 / 23768 wan5718285 2008-9-23 16:34
[20080922]中兴通讯(000063)_并非船严重那般悲观 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-23 0 / 22912 投资分析 2008-9-23 13:52
[推荐]一组统计计量数学软件使用方面的书籍(SAS & SPSS...) 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 tycoon 2005-12-11 7 / 44789 hujian2568 2008-8-1 08:59
[20080712]公司研究-用友软件(600588):SaaS使产品线和商业模式更完整 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-7-12 0 / 23470 投资分析 2008-7-12 11:01
剑桥商务英语教程用何软件打开? 【论坛事务区】 iina 2005-4-6 1 / 25595 officeeric 2008-7-10 01:25
[20080702]2008年中期计算机软硬件行业投资策略 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-7-2 0 / 23232 投资分析 2008-7-2 17:49
[20080702]2008年中期计算机软硬件行业投资策略 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-7-2 0 / 23060 投资分析 2008-7-2 17:49
sas与spss,该选哪一个? ... 1 2 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 yylsww1982 2006-3-14 13 / 27456 Amy818 2008-5-9 20:37
[下载]E书伴侣,是一款不可多得的电子书制作和阅览的必备软件! 【ACCA 资料共享下载】 onesquall 2008-4-28 0 / 23959 onesquall 2008-4-28 15:00
[求助]紧急:ARIMA模型中的白噪声序列怎样计算? 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 哈啊哈 2008-4-26 0 / 25415 哈啊哈 2008-4-26 23:52
[求助]请教有什么投资组合分析的软件吗? 【投行实战与研讨】 kgb_yuan 2008-1-5 3 / 24933 坡少爷 2008-4-20 15:08
Reading 68: LOS j ~ Q1- 5 Portfolio Management spaceedu 2008-4-15 1 / 23977 spaceedu 2008-4-15 12:32
德勤--软件资产管理 【投行资料、研究报告、VC\PE】 Deloitte 2006-3-18 2 / 25426 yanzitony 2008-4-12 02:15
请教:学习spss背后的知识基础! 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 ppzz 2007-11-26 1 / 24388 andiwu 2008-2-1 12:17
请教:学习spss背后的知识基础! 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 ppzz 2007-11-26 1 / 24946 andiwu 2008-2-1 12:17
请问一般的咨询公司(BCG, ROLAND BERGER)倾向于用哪种SPSS软件呢 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 prettypie 2006-11-8 3 / 24864 andiwu 2008-2-1 12:15
SPSS软件在医学科研中的应用 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 myspss 2005-11-17 4 / 25492 xkfy07 2007-11-20 15:08
[求助]为什么用SPSS分析正交设计的数据,为什么只能分析3个因素。分析4个的话就没有 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 fpf2002 2007-5-5 3 / 25335 hbcnc001 2007-9-11 14:25
[求助]为什么用SPSS分析正交设计的数据,为什么只能分析3个因素。分析4个的话就没有 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 fpf2002 2007-5-5 3 / 27198 hbcnc001 2007-9-11 14:25
跪求指导 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 木头 2007-8-1 0 / 24517 木头 2007-8-1 17:11