2008
Multiple Choice
Q# | Topic | Max Pts |
- | Alternative Investments | 8 |
- | Corporate Finance | 20 |
- | Derivatives | 12 |
- | Economics | 24 |
- | Equity Investments | 24 |
- | Ethical & Professional Standards | 36 |
- | Financial Statement Analysis | 48 |
- | Fixed Income Investments | 28 |
- | Portfolio Management | 12 |
- | Quantitative Methods | 28 |
2007
Multiple Choice
Q# | Topic | Max Pts |
- | Alternative Assets | 12 |
- | Derivatives | 12 |
- | Economics | 24 |
- | Equity Analysis | 24 |
- | Ethical & Professional Stnds. | 36 |
- | Financial Statement Analysis | 68 |
- | Fixed Income Analysis | 24 |
- | General Portfolio Management | 12 |
- | Quantitative Analysis | 28 |
以上分别是07年和08年的考试成绩,通过对比您可以发现,考试各部分大体是一致的,小部分略有改变!
欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |