【投行资料、研究报告、VC\PE】

[ 24192 主题 / 113718 回复 ]

版块介绍: 行业研究、公司研究、市场研究、宏观研究、财务分析报告等等,以及分享全球知名的(麦肯锡 | 罗兰贝格 | 普华永道 | 德勤 | 波士顿 | 埃森哲 | 安达信 | 毕马威等等)研究报告。。。共享上传下载!(格式.rar.zip.pdf)

版主: McKinsey, wandy

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [20081024]内容概要 附件 研究报告 2008-10-24 0/23077 研究报告 2008-10-24 17:51
  [20081024]438家可比公司前三季度净利润同比增长3.42% 附件 研究报告 2008-10-24 0/22869 研究报告 2008-10-24 17:49
  [20081024]438家可比公司前三季度净利润同比增长3.42% 附件 研究报告 2008-10-24 0/23029 研究报告 2008-10-24 17:49
  [20081024]A股市场资金流向统计日报20081024 附件 研究报告 2008-10-24 0/23130 研究报告 2008-10-24 17:44
  [20081024]A股市场资金流向统计日报20081024 附件 研究报告 2008-10-24 0/23309 研究报告 2008-10-24 17:44
  [20081024]每日报告列表20081024 附件 研究报告 2008-10-24 0/23315 研究报告 2008-10-24 17:43
  [20081024]每日报告列表20081024 附件 研究报告 2008-10-24 0/23224 研究报告 2008-10-24 17:43
  [20081024]高比例现金分红与高稳定性凸显行业于弱市中的投资价值 附件 研究报告 2008-10-24 0/23261 研究报告 2008-10-24 17:40
  [20081024]高比例现金分红与高稳定性凸显行业于弱市中的投资价值 附件 研究报告 2008-10-24 0/23421 研究报告 2008-10-24 17:40
  [20081024]利尔化学(002258)三季报点评:第三季度如期增长 附件 研究报告 2008-10-24 0/22751 研究报告 2008-10-24 17:38
  [20081024]华发股份(600325)3季报点评——推盘项目的未来销售需要关注 附件 研究报告 2008-10-24 0/23079 研究报告 2008-10-24 17:38
  [20081024]利尔化学(002258)三季报点评:第三季度如期增长 附件 研究报告 2008-10-24 0/23297 研究报告 2008-10-24 17:38
  [20081024]华发股份(600325)3季报点评——推盘项目的未来销售需要关注 附件 研究报告 2008-10-24 0/23308 研究报告 2008-10-24 17:38
  [20081024]同洲电子三季报点评 附件 研究报告 2008-10-24 0/23148 研究报告 2008-10-24 17:37
  [20081024]同洲电子三季报点评 附件 研究报告 2008-10-24 0/23297 研究报告 2008-10-24 17:37
  [20081024]鞍钢股份(000898)三季报点评——三季度跑赢行业 四季度不容乐观 附件 研究报告 2008-10-24 0/22765 研究报告 2008-10-24 17:34
  [20081024]鞍钢股份(000898)三季报点评——三季度跑赢行业 四季度不容乐观 附件 研究报告 2008-10-24 0/23093 研究报告 2008-10-24 17:34
  [20081024]新兴铸管(000778)三季报点评——铸管产品的盈利稳定性将得以体现 附件 研究报告 2008-10-24 0/22766 研究报告 2008-10-24 17:33
  [20081024]新兴铸管(000778)三季报点评——铸管产品的盈利稳定性将得以体现 附件 研究报告 2008-10-24 0/23418 研究报告 2008-10-24 17:33
  [20081024]豫光金铅(600531):硫酸业务难掩电解铅亏损 附件 研究报告 2008-10-24 0/23219 研究报告 2008-10-24 17:31
  [20081024]豫光金铅(600531):硫酸业务难掩电解铅亏损 附件 研究报告 2008-10-24 0/23318 研究报告 2008-10-24 17:31
  [20081024]连云港(601008):盈利稳定增长,但估值缺乏吸引力 附件 研究报告 2008-10-24 0/22795 研究报告 2008-10-24 17:30
  [20081024]连云港(601008):盈利稳定增长,但估值缺乏吸引力 附件 研究报告 2008-10-24 0/23219 研究报告 2008-10-24 17:30
  [20081024]中兴通讯 附件 研究报告 2008-10-24 0/23064 研究报告 2008-10-24 17:29
  [20081024]中兴通讯 附件 研究报告 2008-10-24 0/23051 研究报告 2008-10-24 17:29
  [20081024]路翔股份(002192):淡季收入上涨,利润将在第四季度体现 附件 研究报告 2008-10-24 0/23113 研究报告 2008-10-24 17:27
  [20081024]路翔股份(002192):淡季收入上涨,利润将在第四季度体现 附件 研究报告 2008-10-24 0/23285 研究报告 2008-10-24 17:27
  [20081024]黄山旅游-游客人数强劲增长 业绩稳定增长预期性强-强烈推荐 附件 研究报告 2008-10-24 0/23161 研究报告 2008-10-24 17:26
  [20081024]广州浪奇(000523):营业收入快速增长 但毛利率下降 中性(首次) 附件 研究报告 2008-10-24 0/23148 研究报告 2008-10-24 17:24
  [20081024]广州浪奇(000523):营业收入快速增长 但毛利率下降 中性(首次) 附件 研究报告 2008-10-24 0/23192 研究报告 2008-10-24 17:24
  [20081024]歌华有线(600037)_奥运因素放缓三季增速,提价税收影响短期价值 附件 研究报告 2008-10-24 0/23182 研究报告 2008-10-24 17:23
  [20081024]歌华有线(600037)_奥运因素放缓三季增速,提价税收影响短期价值 附件 研究报告 2008-10-24 0/23069 研究报告 2008-10-24 17:23
  [20081024]水晶光电(002273)-三季度报点评:08年业绩将略低于预期,但不改长期价 附件 研究报告 2008-10-24 0/23135 研究报告 2008-10-24 17:20
  [20081024]水晶光电(002273)-三季度报点评:08年业绩将略低于预期,但不改长期价 附件 研究报告 2008-10-24 0/23306 研究报告 2008-10-24 17:20
  [20081024]华北高速(000916):公司业绩受奥运因素及分流影响十分明显 附件 研究报告 2008-10-24 0/23251 研究报告 2008-10-24 17:15
  [20081024]华北高速(000916):公司业绩受奥运因素及分流影响十分明显 附件 研究报告 2008-10-24 0/23380 研究报告 2008-10-24 17:15
  [20081024]宝胜股份(600973):财务费用增加影响净利润 附件 研究报告 2008-10-24 0/23222 研究报告 2008-10-24 17:14
  [20081024]宝胜股份(600973):财务费用增加影响净利润 附件 研究报告 2008-10-24 0/23103 研究报告 2008-10-24 17:14
  [20081024]基金研究-每周基金视野081024:经济软着陆临风险,后市转上行待考验 附件 研究报告 2008-10-24 0/23258 研究报告 2008-10-24 17:12
  [20081024]基金研究-每周基金视野081024:经济软着陆临风险,后市转上行待考验 附件 研究报告 2008-10-24 0/23422 研究报告 2008-10-24 17:12
  [20081024]莱钢股份(600102):前三季净利润增长难掩后期隐忧--三季报点评 附件 研究报告 2008-10-24 0/23316 研究报告 2008-10-24 17:11
  [20081024]长江精工(600496):1-9月净利润同比增长10.94% 附件 研究报告 2008-10-24 0/22976 研究报告 2008-10-24 17:09
  [20081024]长江精工(600496):1-9月净利润同比增长10.94% 附件 研究报告 2008-10-24 0/23180 研究报告 2008-10-24 17:09
  [20081024]冀东水泥(000401):成本上涨、奥运停工等因素使利润增长低速 附件 研究报告 2008-10-24 0/22812 研究报告 2008-10-24 17:08
  [20081024]冀东水泥(000401):成本上涨、奥运停工等因素使利润增长低速 附件 研究报告 2008-10-24 0/23388 研究报告 2008-10-24 17:08
  [20081024]山河智能三季报点评 附件 研究报告 2008-10-24 0/23232 研究报告 2008-10-24 17:06
  [20081024]山河智能三季报点评 附件 研究报告 2008-10-24 0/23297 研究报告 2008-10-24 17:06
  [20081024]中海发展(600026)081024:四季度业绩不容乐观(增持) 附件 研究报告 2008-10-24 0/22771 研究报告 2008-10-24 17:05
  [20081024]中海发展(600026)081024:四季度业绩不容乐观(增持) 附件 研究报告 2008-10-24 0/23354 研究报告 2008-10-24 17:05
  [20081024]银星能源(000862):前三季度净利润同比增长198.90% 附件 研究报告 2008-10-24 0/22748 研究报告 2008-10-24 17:01