【投行资料、研究报告、VC\PE】

[ 24192 主题 / 113718 回复 ]

版块介绍: 行业研究、公司研究、市场研究、宏观研究、财务分析报告等等,以及分享全球知名的(麦肯锡 | 罗兰贝格 | 普华永道 | 德勤 | 波士顿 | 埃森哲 | 安达信 | 毕马威等等)研究报告。。。共享上传下载!(格式.rar.zip.pdf)

版主: McKinsey, wandy

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [20080916]大宗原料药价格跟踪周报20080916 附件 研究报告 2008-9-24 0/22995 研究报告 2008-9-24 11:12
  [20080916]行业点评_非汽车交运设备_运价暴跌,油船领跑 附件 投资分析 2008-9-24 0/23541 投资分析 2008-9-24 11:12
  [20080924]美国救援计划耽搁担忧压制股市,巴菲特大举注资高盛-危机跟踪 附件 共享投资 2008-9-24 0/23203 共享投资 2008-9-24 11:11
  [20080924]美国救援计划耽搁担忧压制股市,巴菲特大举注资高盛-危机跟踪 附件 共享投资 2008-9-24 0/23289 共享投资 2008-9-24 11:11
  [20080916]美国金融市场日评.进口商品的上涨已经见顶 附件 研究报告 2008-9-24 0/23103 研究报告 2008-9-24 11:10
  [20080916]策略周报 附件 投资分析 2008-9-24 0/22739 投资分析 2008-9-24 11:10
  [20080916]美国金融市场日评.进口商品的上涨已经见顶 附件 研究报告 2008-9-24 0/23101 研究报告 2008-9-24 11:10
  [20080916]策略周报 附件 投资分析 2008-9-24 0/23158 投资分析 2008-9-24 11:10
  [20080916]股指期货仿真交易周报 附件 投资分析 2008-9-24 0/22746 投资分析 2008-9-24 11:08
  [20080916]中国概念股市场表现周报 附件 研究报告 2008-9-24 0/23217 研究报告 2008-9-24 11:08
  [20080924]天相机械装备及金属材料每日快报 附件 共享投资 2008-9-24 0/23091 共享投资 2008-9-24 11:08
  [20080916]股指期货仿真交易周报 附件 投资分析 2008-9-24 0/23247 投资分析 2008-9-24 11:08
  [20080916]中国概念股市场表现周报 附件 研究报告 2008-9-24 0/23433 研究报告 2008-9-24 11:08
  [20080924]天相机械装备及金属材料每日快报 附件 共享投资 2008-9-24 0/23390 共享投资 2008-9-24 11:08
  [20080924]权证市场每日分析 附件 共享投资 2008-9-24 0/23347 共享投资 2008-9-24 11:06
  [20080916]20080916行业点评_保险 附件 研究报告 2008-9-24 0/23338 研究报告 2008-9-24 11:06
  [20080924]权证市场每日分析 附件 共享投资 2008-9-24 0/23416 共享投资 2008-9-24 11:06
  [20080916]食品饮料业2008年9月月报-板块补跌,等待双节销售数据 附件 投资分析 2008-9-24 0/23174 投资分析 2008-9-24 11:05
  [20080916]天相铁合金行业每周动态:0908-0912 附件 研究报告 2008-9-24 0/22825 研究报告 2008-9-24 11:05
  [20080916]食品饮料业2008年9月月报-板块补跌,等待双节销售数据 附件 投资分析 2008-9-24 0/23147 投资分析 2008-9-24 11:05
  [20080916]天相铁合金行业每周动态:0908-0912 附件 研究报告 2008-9-24 0/23469 研究报告 2008-9-24 11:05
  [20080916]世界经济汇编9月16日 附件 研究报告 2008-9-24 0/22919 研究报告 2008-9-24 11:02
  [20080916]世界经济汇编9月16日 附件 研究报告 2008-9-24 0/23474 研究报告 2008-9-24 11:02
  [20080924]银万国_转债研究_千呼万唤始出来、赤化修正终盼到 附件 共享投资 2008-9-24 0/22814 共享投资 2008-9-24 11:01
  [20080924]银万国_转债研究_千呼万唤始出来、赤化修正终盼到 附件 共享投资 2008-9-24 0/23737 共享投资 2008-9-24 11:01
  [20080924]天相IT行业每日快报 附件 共享投资 2008-9-24 0/23307 共享投资 2008-9-24 10:59
  [20080924]天相IT行业每日快报 附件 共享投资 2008-9-24 0/23498 共享投资 2008-9-24 10:59
  [20080916]《证监会关于进一步规范基金估值业务的指导意见》点评 附件 投资分析 2008-9-24 0/22830 投资分析 2008-9-24 10:58
  [20080916]《证监会关于进一步规范基金估值业务的指导意见》点评 附件 投资分析 2008-9-24 0/23452 投资分析 2008-9-24 10:58
  [20080924]Breaking News 20080924cn_Shanghai Securities 附件 共享投资 2008-9-24 0/23444 共享投资 2008-9-24 10:57
  [20080924]Breaking News 20080924cn_Shanghai Securities 附件 共享投资 2008-9-24 0/23534 共享投资 2008-9-24 10:57
  [20080916]深圳成交量继续放大——全国大中城市房地产交易情况周报 附件 投资分析 2008-9-24 0/22749 投资分析 2008-9-24 10:56
  [20080916]深圳成交量继续放大——全国大中城市房地产交易情况周报 附件 投资分析 2008-9-24 0/23517 投资分析 2008-9-24 10:56
  [20080916]大荒转债转股价下调打折扣 附件 研究报告 2008-9-24 0/22777 研究报告 2008-9-24 10:53
  [20080916]需求基本如预期,油价下跌有望成为催化剂 附件 投资分析 2008-9-24 0/22989 投资分析 2008-9-24 10:53
  [20080916]大荒转债转股价下调打折扣 附件 研究报告 2008-9-24 0/23422 研究报告 2008-9-24 10:53
  [20080916]需求基本如预期,油价下跌有望成为催化剂 附件 投资分析 2008-9-24 0/23316 投资分析 2008-9-24 10:53
  [20080916]航运市场8-9月波动点评 附件 投资分析 2008-9-24 0/22816 投资分析 2008-9-24 10:50
  [20080916]航运市场8-9月波动点评 附件 投资分析 2008-9-24 0/23491 投资分析 2008-9-24 10:50
  [20080916]红字发票升级 一机多票商机重现 附件 投资分析 2008-9-24 0/22783 投资分析 2008-9-24 10:47
  [20080916]红字发票升级 一机多票商机重现 附件 投资分析 2008-9-24 0/23474 投资分析 2008-9-24 10:47
  [20080924]行业点评_医药生物_基本药物制度推行有利于中标生产商 附件 共享投资 2008-9-24 0/22820 共享投资 2008-9-24 10:46
  [20080924]行业点评_医药生物_基本药物制度推行有利于中标生产商 附件 共享投资 2008-9-24 0/23592 共享投资 2008-9-24 10:46
  [20080916]高溢价成为常态?----透支未来行情---权证一周市场观察 附件 投资分析 2008-9-24 0/23334 投资分析 2008-9-24 10:40
  [20080924]行业点评_电力_电力行业08年9月行业月报:发电量增速异常下降 附件 共享投资 2008-9-24 0/23066 共享投资 2008-9-24 10:39
  [20080924]行业点评_电力_电力行业08年9月行业月报:发电量增速异常下降 附件 共享投资 2008-9-24 0/23465 共享投资 2008-9-24 10:39
  [20080916]降息将改善市场情绪并推动股价反弹,但效果可能不会持久 附件 投资分析 2008-9-24 0/23137 投资分析 2008-9-24 10:38
  [20080916]降息将改善市场情绪并推动股价反弹,但效果可能不会持久 附件 投资分析 2008-9-24 0/23313 投资分析 2008-9-24 10:38
  [20080916]香港市场研究-恒指跌破两万,救两房属缓兵 附件 投资分析 2008-9-24 0/23273 投资分析 2008-9-24 10:37
  [20080916]香港市场研究-恒指跌破两万,救两房属缓兵 附件 投资分析 2008-9-24 0/23345 投资分析 2008-9-24 10:37