【投行资料、研究报告、VC\PE】

[ 24192 主题 / 113718 回复 ]

版块介绍: 行业研究、公司研究、市场研究、宏观研究、财务分析报告等等,以及分享全球知名的(麦肯锡 | 罗兰贝格 | 普华永道 | 德勤 | 波士顿 | 埃森哲 | 安达信 | 毕马威等等)研究报告。。。共享上传下载!(格式.rar.zip.pdf)

版主: McKinsey, wandy

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [20080908]煤炭行业于行政干预中顽强前行---煤炭行业08年中报综述 附件 投资分析 2008-9-8 3/23445 sunlife 2008-9-10 00:49
  [20080908]煤炭行业于行政干预中顽强前行---煤炭行业08年中报综述 附件 投资分析 2008-9-8 4/23654 sunlife 2008-9-10 00:49
  [20080624]中金公司*策略研究*全球不平衡转变下的投资机会 附件  ...2 投资分析 2008-6-24 18/25077 oceansurf 2008-9-9 22:10
  [20080908]消费品行业每日快报2008.09.08 附件 投资分析 2008-9-8 1/22938 zlmsuosear 2008-9-9 15:42
  [20080908]消费品行业每日快报2008.09.08 附件 投资分析 2008-9-8 1/23733 zlmsuosear 2008-9-9 15:42
  [20080903]国信证券—有色金属行业月报 附件 投资分析 2008-9-3 6/23666 kittenwu 2008-9-9 11:51
  [20080903]北巴传媒(600386)调研快报—在期待中等待 附件 投资分析 2008-9-3 1/23501 redpig 2008-9-9 11:44
  [20080903]北巴传媒(600386)调研快报—在期待中等待 附件 投资分析 2008-9-3 1/23492 redpig 2008-9-9 11:44
  [20080714]215046必和必拓铁矿石谈判结果点评 附件 投资分析 2008-7-19 7/23602 fwh007 2008-9-9 04:02
  [20080714]215046必和必拓铁矿石谈判结果点评 附件 投资分析 2008-7-19 7/23918 fwh007 2008-9-9 04:02
  [20080908]行业研究-纺织、服装、皮毛080905:转机未现 方向已指(中性) 附件 投资分析 2008-9-8 0/23175 投资分析 2008-9-8 18:48
  [20080908]行业研究-纺织、服装、皮毛080905:转机未现 方向已指(中性) 附件 投资分析 2008-9-8 0/23383 投资分析 2008-9-8 18:48
  [20080908]基础化工产品价格双周报 附件 投资分析 2008-9-8 0/23229 投资分析 2008-9-8 18:47
  [20080908]基础化工产品价格双周报 附件 投资分析 2008-9-8 0/23312 投资分析 2008-9-8 18:47
  [20080908]沪深300指数周报20080908大盘股补跌,沪深300再创新低 附件 投资分析 2008-9-8 0/23235 投资分析 2008-9-8 18:37
  [20080908]沪深300指数周报20080908大盘股补跌,沪深300再创新低 附件 投资分析 2008-9-8 0/23415 投资分析 2008-9-8 18:37
  [20080908]福记食品mn080908审慎推荐_一季度业绩回顾 附件 投资分析 2008-9-8 0/23204 投资分析 2008-9-8 18:34
  [20080908]权证市场每日分析0908 附件 投资分析 2008-9-8 0/23352 投资分析 2008-9-8 18:23
  [20080908]权证市场每日分析0908 附件 投资分析 2008-9-8 0/23462 投资分析 2008-9-8 18:23
  [20080908]基金重仓股引领市场下跌 附件 投资分析 2008-9-8 0/23319 投资分析 2008-9-8 18:19
  [20080908]基金重仓股引领市场下跌 附件 投资分析 2008-9-8 0/23554 投资分析 2008-9-8 18:19
  [20080908]20080908景点_中报业绩大幅下滑,预计下半年和明年业绩有望强劲反弹 附件 投资分析 2008-9-8 0/23449 投资分析 2008-9-8 18:17
  [20080908]20080908景点_中报业绩大幅下滑,预计下半年和明年业绩有望强劲反弹 附件 投资分析 2008-9-8 0/23572 投资分析 2008-9-8 18:17
  [20080908]20080908《上市公司股东发行可交换公司债券的规定《征求意见稿》解读 附件 投资分析 2008-9-8 0/23307 投资分析 2008-9-8 18:13
  [20080908]电广传媒(000917)调研快报—有线网络布局高远 投资收益尽显风流 附件 投资分析 2008-9-8 0/23010 投资分析 2008-9-8 18:10
  [20080908]权证早讯(20080908) 附件 投资分析 2008-9-8 0/22802 投资分析 2008-9-8 18:08
  [20080908]权证早讯(20080908) 附件 投资分析 2008-9-8 0/23171 投资分析 2008-9-8 18:08
  [20080908]基金行业分析报告_弱市基金多看少操作,个股选择或成投资必修课--2008年基 附件 投资分析 2008-9-8 0/23293 投资分析 2008-9-8 18:06
  [20080908]基金行业分析报告_弱市基金多看少操作,个股选择或成投资必修课--2008年基 附件 投资分析 2008-9-8 0/23456 投资分析 2008-9-8 18:06
  [20080908]海外市场快报20080908 附件 投资分析 2008-9-8 0/22784 投资分析 2008-9-8 18:02
  [20080908]海外市场快报20080908 附件 投资分析 2008-9-8 0/23171 投资分析 2008-9-8 18:02
  [20080908]基础性消费品更受青睐--08年上半年商业行业中报综述 附件 投资分析 2008-9-8 0/23203 投资分析 2008-9-8 18:01
  [20080908]基础性消费品更受青睐--08年上半年商业行业中报综述 附件 投资分析 2008-9-8 0/23089 投资分析 2008-9-8 18:01
  [20080908]基金产品分析报告_投资消费行业,操作风格稳健--长城消费增值基金投资报告 附件 投资分析 2008-9-8 0/22963 投资分析 2008-9-8 17:59
  [20080908]盈利拐点已至——2008年钢铁行业上市公司中报总结 附件 投资分析 2008-9-8 0/23293 投资分析 2008-9-8 17:54
  [20080908]钢价小幅反弹——钢铁行业周报20080907 附件 投资分析 2008-9-8 0/23114 投资分析 2008-9-8 17:52
  [20080908]钢价小幅反弹——钢铁行业周报20080907 附件 投资分析 2008-9-8 0/23090 投资分析 2008-9-8 17:52
  [20080908]原油价格低开低走 化肥硫磺颓势难止 附件 投资分析 2008-9-8 0/22777 投资分析 2008-9-8 17:40
  [20080908]原油价格低开低走 化肥硫磺颓势难止 附件 投资分析 2008-9-8 0/23055 投资分析 2008-9-8 17:40
  [20080908]每日投资早参20080908 附件 投资分析 2008-9-8 0/23134 投资分析 2008-9-8 17:36
  [20080908]每日投资早参20080908 附件 投资分析 2008-9-8 0/23139 投资分析 2008-9-8 17:36
  [20080908]转债上市首日估值水平继续下降——可转债周报 附件 投资分析 2008-9-8 0/22753 投资分析 2008-9-8 17:29
  [20080908]转债上市首日估值水平继续下降——可转债周报 附件 投资分析 2008-9-8 0/23057 投资分析 2008-9-8 17:29
  [20080908]申万早报 附件 投资分析 2008-9-8 0/23258 投资分析 2008-9-8 17:23
  [20080908]申万早报 附件 投资分析 2008-9-8 0/23146 投资分析 2008-9-8 17:23
  [20080908]空方求败——新华富时中国A50指数期货周报 附件 投资分析 2008-9-8 0/23253 投资分析 2008-9-8 17:21
  [20080908]空方求败——新华富时中国A50指数期货周报 附件 投资分析 2008-9-8 0/23426 投资分析 2008-9-8 17:21
  [20080624]中金公司*策略研究*全球不平衡转变下的投资机会 附件  ...2 投资分析 2008-6-24 13/24213 csecer 2008-9-8 17:06
  [20080902]高华证券.9 月份投资观点和8 月份表现回顾 附件 投资分析 2008-9-2 6/23715 sandrah 2008-9-8 00:40
  [20080902]高华证券.9 月份投资观点和8 月份表现回顾 附件 投资分析 2008-9-2 4/23526 roweng 2008-9-7 23:34