Quantitative

[ 458 主题 / 13151 回复 ]

版块介绍: 习题、试题精选

版主: cfaedu, cfaspace, tycoon

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  Reading 8: Probability Concepts - LOS e, (Part 3) ~ Q1-3 3 级热门  ...23456..7 mayanfang1 2009-1-9 65/34174 shing1314 2011-8-23 18:41
  Reading 8: Probability Concepts - LOS a ~ Q1-5 2 级热门  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-9 78/35792 shing1314 2011-8-23 18:03
  Reading 8: Probability Concepts - LOS i ~ Q1-3 2 级热门  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-9 72/34193 shing1314 2011-8-23 17:47
  Reading 8: Probability Concepts - LOS f ~ Q1-3 3 级热门  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-9 78/34236 shing1314 2011-8-23 17:24
  Reading 8: Probability Concepts - LOS h ~ Q1-2 2 级热门  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-9 75/33412 shing1314 2011-8-23 17:19
  Reading 12: Technical Analysis - LOS a ~ Q11-13 2 级热门  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-13 79/35216 黑格二 2011-8-22 11:23
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS d ~ Q1-2 2 级热门  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-13 73/34235 shing1314 2011-8-19 19:30
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS a, (Part 1) ~ Q1-5 2 级热门  ...23456..7 mayanfang1 2009-1-13 68/34606 shing1314 2011-8-19 19:21
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS f, (Part 2) ~ Q1-4 2 级热门  ...23456..11 mayanfang1 2009-1-13 105/37547 shing1314 2011-8-19 19:04
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS c, (Part 2) ~ Q1-2 2 级热门  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-13 71/36062 shing1314 2011-8-19 18:53
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS b, (Part 1) ~ Q13-17 2 级热门  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-13 71/35436 shing1314 2011-8-19 18:45
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS b, (Part 2) ~ Q1-3 2 级热门  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-13 79/34525 shing1314 2011-8-19 18:30
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS c, (Part 1) ~ Q1-5 2 级热门  ...23456..9 mayanfang1 2009-1-13 81/36761 shing1314 2011-8-19 18:09
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS a, (Part 2) ~ Q6 3 级热门  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-13 73/34454 shing1314 2011-8-19 17:59
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS e, (Part 2) ~ Q1 3 级热门  ...23456..7 mayanfang1 2009-1-13 64/36290 shing1314 2011-8-19 17:58
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS a, (Part 3) ~ Q1-5 3 级热门  ...23456..7 mayanfang1 2009-1-13 66/33417 shing1314 2011-8-19 17:50
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS e, (Part 1) ~ Q1-3 3 级热门  ...23456..7 mayanfang1 2009-1-13 68/33914 shing1314 2011-8-19 17:40
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS b, (Part 1) ~ Q7-12 3 级热门  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-13 71/35062 shing1314 2011-8-19 17:30
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS a, (Part 1) ~ Q6-9 3 级热门  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-13 71/35360 shing1314 2011-8-19 17:12
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS g ~ Q1-2 2 级热门  ...23456..9 mayanfang1 2009-1-13 81/36437 shing1314 2011-8-19 17:01
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS a, (Part 3) ~ Q6-10 2 级热门  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-13 75/34753 shing1314 2011-8-19 16:44
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS f, (Part 1) ~ Q1-3 3 级热门  ...23456..9 mayanfang1 2009-1-13 84/37665 shing1314 2011-8-19 14:10
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS e, (Part 3) ~ Q2-4 3 级热门  ...23456..9 mayanfang1 2009-1-13 82/37830 shing1314 2011-8-19 13:52
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS e, (Part 1) ~ Q9-10 3 级热门  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-13 72/35209 shing1314 2011-8-19 13:18
  Reading 11: Hypothesis Testing - LOS a, (Part 2) ~ Q1-5 3 级热门  ...23456..7 mayanfang1 2009-1-13 69/34355 shing1314 2011-8-19 12:50
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS  ...23456..9 mayanfang1 2008-12-31 88/35908 juliafuture 2011-8-19 11:14
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS b 1 级热门  ...23456..9 mayanfang1 2008-12-31 80/34553 juliafuture 2011-8-19 11:06
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS h  ...23456..7 mayanfang1 2009-1-8 69/32816 bchen2009 2011-8-19 10:37
  Reading 10: Sampling and Estimation - LOS a ~ Q6-8  ...23456..7 mayanfang1 2009-1-9 65/34195 zengr307 2011-8-18 16:22
  Reading 10: Sampling and Estimation - LOS c ~ Q1-2  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-9 71/32506 shing1314 2011-8-18 14:09
  Reading 10: Sampling and Estimation - LOS d ~ Q1-6  ...23456..9 mayanfang1 2009-1-9 80/34387 shing1314 2011-8-18 14:03
  Reading 10: Sampling and Estimation - LOS a ~ Q1-5  ...23456..9 mayanfang1 2009-1-9 86/34958 shing1314 2011-8-18 13:49
  Reading 10: Sampling and Estimation - LOS e ~ Q11-12  ...23456..7 mayanfang1 2009-1-9 64/33942 shing1314 2011-8-18 13:42
  Reading 10: Sampling and Estimation - LOS f ~ Q1-4 1 级热门  ...23456..10 mayanfang1 2009-1-9 98/36605 shing1314 2011-8-18 13:31
  Reading 10: Sampling and Estimation - LOS b ~ Q1-4  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-9 73/35539 shing1314 2011-8-18 13:03
  Reading 10: Sampling and Estimation - LOS e ~ Q6-10  ...23456..10 mayanfang1 2009-1-9 94/39265 shing1314 2011-8-18 12:36
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS j 1 级热门  ...23456..9 mayanfang1 2009-1-8 89/35832 chipmunky 2011-8-17 16:08
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS h  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-8 78/32442 shing1314 2011-8-17 15:59
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-6 73/33616 shing1314 2011-8-17 15:57
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS f  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-6 73/32591 shing1314 2011-8-17 15:53
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS e  ...23456..9 mayanfang1 2009-1-6 80/35418 shing1314 2011-8-17 15:41
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS i  ...23456..7 mayanfang1 2009-1-8 68/31916 shing1314 2011-8-17 15:35
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS j  ...23456..9 mayanfang1 2009-1-8 83/36168 shing1314 2011-8-17 15:22
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS d  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-6 78/32687 chipmunky 2011-8-17 15:08
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS d  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-6 71/32293 shing1314 2011-8-17 14:06
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS d  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-6 71/33030 shing1314 2011-8-17 13:57
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS c  ...23456..8 mayanfang1 2009-1-6 74/33149 shing1314 2011-8-17 13:51
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS f  ...23456..7 mayanfang1 2009-1-6 69/32197 shing1314 2011-8-17 13:45
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS b  ...23456..10 mayanfang1 2008-12-31 91/36937 shing1314 2011-8-17 13:38
  Reading 7: Statistical Concepts and Market Returns - LOS a  ...23456..10 mayanfang1 2008-12-31 97/35722 shing1314 2011-8-17 13:35