Quantitative Methods

[ 291 主题 / 3134 回复 ]

版块介绍: 习题、试题精选

版主: cfaedu, cfaspace, tycoon

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  Quantitative Analysis 【Reading 12】Sample  ...23456..10 JoeyDVivre 2012-3-26 97/53915 kasinkei 2012-3-27 13:27
  Quantitative Analysis 【Reading 11】Sample  ...23456..10 invic 2012-3-26 93/51677 JoeyDVivre 2012-3-26 15:24
  Quantitative Analysis【Reading 13】Sample  ...23456..7 kasinkei 2012-3-27 62/46951 chunty 2012-3-27 14:53
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS a, (Part 1): 2 级热门  ...23456 mayanfang1 2009-1-5 56/34653 toheart 2011-5-20 23:22
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS c : Q1-5 3 级热门  ...2345 mayanfang1 2009-1-5 48/43207 annyyu 2011-5-30 09:00
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS a, (Part 1): 3 级热门  ...2345 mayanfang1 2009-1-5 48/32063 梅子绿茶 2011-5-8 11:09
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS b:Q1-3 3 级热门  ...2345 mayanfang1 2009-1-5 48/40568 elea0930 2011-5-24 16:15
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS a, (Part 1): 3 级热门  ...2345 mayanfang1 2009-1-5 47/40121 elea0930 2011-5-24 14:19
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS d : Q1-5 2 级热门  ...2345 mayanfang1 2009-1-5 47/40091 elea0930 2011-5-24 13:39
  Reading 13: Time-Series Analysis - LOS b ~ Q1-3 2 级热门  ...2345 mayanfang1 2009-1-10 46/46096 hysterical 2011-11-23 10:19
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS a, (Part 2): 2 级热门  ...2345 mayanfang1 2009-1-5 45/39718 elea0930 2011-5-24 16:20
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS e, (Part 1) : 2 级热门  ...2345 mayanfang1 2009-1-5 44/39187 elea0930 2011-5-24 11:56
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS e, (Part 2) : 2 级热门  ...2345 mayanfang1 2009-1-5 43/39528 elea0930 2011-5-24 13:22
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS f, (Part 1): 2 级热门  ...2345 mayanfang1 2009-1-5 40/39258 elea0930 2011-5-24 12:08
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS e, (Part 1) : 2 级热门  ...2345 mayanfang1 2009-1-5 40/40241 elea0930 2011-5-24 11:53
  Reading 13: Time-Series Analysis - LOS i ~ Q1-4 3 级热门  ...2345 mayanfang1 2009-1-10 40/42870 danforth 2011-5-30 10:02
  Reading 13: Time-Series Analysis - LOS a ~ Q1-3 2 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-10 39/42974 yibin_he 2011-6-3 19:39
  Reading 11: Correlation and Regression-LOS a, (Part 1)习题精选  ...234 土豆妮 2010-4-8 39/29313 rosemarie 2010-12-2 05:15
  Reading 13: Time-Series Analysis - LOS j ~ Q1-3 2 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-10 38/41300 danforth 2011-5-30 10:03
  Reading 13: Time-Series Analysis - LOS n ~ Q1-3 3 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-10 38/41651 hnzjbenson 2011-6-1 14:00
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS f, (Part 2): 3 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-7 38/43963 丁卷志 2011-12-19 12:27
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS f, (Part 2): 2 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-7 37/39317 danforth 2011-5-29 21:06
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS c : Q6 3 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-5 36/36600 elea0930 2011-5-24 16:24
  Reading 13: Time-Series Analysis - LOS l ~ Q1-3 3 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-10 36/40123 danforth 2011-5-30 10:04
  Reading 13: Time-Series Analysis - LOS h ~ Q1-4 3 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-10 36/40336 danforth 2011-5-30 20:49
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS f, (Part 2): 3 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-7 35/41021 hill_hao 2011-6-30 20:13
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS h: Q2-4 3 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-7 35/39619 danforth 2011-5-29 21:11
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS j: Q1-2 2 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-7 34/37756 elea0930 2011-5-24 18:39
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS f, (Part 2): 2 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-7 34/40512 hill_hao 2011-6-30 19:58
  Reading 13: Time-Series Analysis - LOS c ~ Q1-3  ...234 mayanfang1 2009-1-10 34/29304 suodi 2010-5-21 15:38
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS i, (Part 1): 2 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-7 33/37517 elea0930 2011-5-24 18:24
  Reading 13: Time-Series Analysis - LOS d, (Part 1) ~ Q1-3  ...234 mayanfang1 2009-1-10 32/28750 suodi 2010-5-21 15:38
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS f, (Part 1): 2 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-5 32/36401 elea0930 2011-5-24 12:13
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS f, (Part 2): 3 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-7 32/36072 elea0930 2011-5-24 12:49
  Reading 13: Time-Series Analysis - LOS f ~ Q1-4  ...234 mayanfang1 2009-1-10 32/29102 suodi 2010-5-21 15:40
  Reading 12: Multiple Regression and Issues in Regression A 3 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-8 31/38389 danforth 2011-5-30 15:12
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS h: Q5-8 2 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-7 31/38618 danforth 2011-5-29 21:10
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS h: Q9-11 3 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-7 30/38352 danforth 2011-5-30 09:24
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS f, (Part 2): 2 级热门  ...234 mayanfang1 2009-1-7 30/35673 elea0930 2011-5-24 13:09
  Reading 12: Multiple Regression and Issues in Regression A 2 级热门  ...23 mayanfang1 2009-1-8 29/37616 elea0930 2011-5-24 18:43
  Reading 12: Multiple Regression and Issues in Regression A 2 级热门  ...23 mayanfang1 2009-1-8 29/37972 danforth 2011-5-30 14:58
  Reading 13: Time-Series Analysis - LOS g ~ Q1-3  ...23 mayanfang1 2009-1-10 29/28914 suodi 2010-5-21 15:40
  Reading 12: Multiple Regression and Issues in Regression A  ...23 mayanfang1 2009-1-8 28/28487 flyaway59 2010-5-13 20:54
  Reading 13: Time-Series Analysis - LOS e ~ Q1-3  ...23 mayanfang1 2009-1-10 28/28374 suodi 2010-5-21 15:39
  Reading 13: Time-Series Analysis - LOS d, (Part 1) ~ Q6-9  ...23 mayanfang1 2009-1-10 28/27708 suodi 2010-5-21 15:38
  Reading 12: Multiple Regression and Issues in Regression A  ...23 mayanfang1 2009-1-8 28/27735 沙胖胖 2010-5-13 08:16
  Reading 12: Multiple Regression and Issues in Regression A  ...23 mayanfang1 2009-1-8 27/28098 沙胖胖 2010-5-13 23:05
  Reading 11: Correlation and Regression - LOS i, (Part 1): 2 级热门  ...23 mayanfang1 2009-1-7 27/28772 giraffe_lisa 2011-2-18 05:37
  Reading 12: Multiple Regression and Issues in Regression A 3 级热门  ...23 mayanfang1 2009-1-8 27/35342 elea0930 2011-5-24 18:35
  Reading 12: Multiple Regression and Issues in Regression A  ...23 mayanfang1 2009-1-8 27/28030 沙胖胖 2010-5-13 23:06