Portfolio Management

[ 474 主题 / 6983 回复 ]

版块介绍: 习题、试题精选

版主: cfaedu, cfaspace, tycoon

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  Private Wealth Management - Reading 14: Managing Individual  ...2 mayanfang1 2009-1-19 15/25967 deqiang 2011-5-30 00:05
  Private Wealth Management - Reading 14: Managing Individual  ...2 mayanfang1 2009-1-19 14/26695 deqiang 2011-5-30 00:04
  Reading 45: Execution of Portfolio Decisions Los f~Q1-3  ...2 youzizhang 2009-4-10 16/26445 rawrdinosaur 2011-5-29 19:07
  Reading 45: Execution of Portfolio Decisions Los e~Q1-3  ...2 youzizhang 2009-4-10 15/26589 rawrdinosaur 2011-5-29 19:05
  Reading 45: Execution of Portfolio Decisions Los d~Q1-3  ...2 youzizhang 2009-4-10 18/26938 rawrdinosaur 2011-5-29 19:04
  Reading 28:Managing Institutional Investor Portfolios- LO  ...2 wzaina 2009-3-5 16/27257 rawrdinosaur 2011-5-29 12:28
  Reading 26: Asset Allocation LOS o~ Q1  ...23 youzizhang 2009-3-5 25/28832 rawrdinosaur 2011-5-29 12:05
  Reading 26: Asset Allocation LOS n~ Q1-3  ...23 youzizhang 2009-3-5 21/27940 rawrdinosaur 2011-5-29 12:03
  Reading 26: Asset Allocation LOS m~ Q14  ...2 youzizhang 2009-3-5 17/27368 rawrdinosaur 2011-5-29 11:56
  Reading 26: Asset Allocation LOS m~ Q12-13  ...2 youzizhang 2009-3-5 18/29220 rawrdinosaur 2011-5-29 11:50
  Reading 26: Asset Allocation LOS m~ Q11  ...2 youzizhang 2009-3-5 17/26251 rawrdinosaur 2011-5-29 11:45
  Reading 26: Asset Allocation LOS m~ Q9-10  ...2 youzizhang 2009-3-5 19/26862 rawrdinosaur 2011-5-29 11:43
  Reading 26: Asset Allocation LOS m~ Q8  ...23 youzizhang 2009-3-5 21/27341 rawrdinosaur 2011-5-29 11:37
  Reading 26: Asset Allocation LOS m~ Q1-3  ...23 youzizhang 2009-3-5 20/27599 rawrdinosaur 2011-5-29 11:25
  Reading 26: Asset Allocation LOS l~ Q1-2  ...23 youzizhang 2009-3-5 23/27073 rawrdinosaur 2011-5-29 03:50
  Reading 26: Asset Allocation LOS h~ Q1-3  ...2 youzizhang 2009-3-5 13/26378 rawrdinosaur 2011-5-29 03:37
  Reading 26: Asset Allocation LOS g~ Q4-8  ...2 youzizhang 2009-3-5 19/27454 rawrdinosaur 2011-5-29 03:31
  Reading 26: Asset Allocation LOS g~ Q1-3  ...23 youzizhang 2009-3-5 20/27926 rawrdinosaur 2011-5-29 03:29
  Reading 26: Asset Allocation LOS f~ Q8-11  ...2 youzizhang 2009-3-5 18/26614 rawrdinosaur 2011-5-29 03:18
  Reading 28:Managing Institutional Investor Portfolios- LO  ...2 wzaina 2009-3-5 16/26587 rawrdinosaur 2011-5-29 12:48
  Reading 46: Monitoring and Rebalancing Los a~Q1-3  ...23 youzizhang 2009-4-10 21/27779 rawrdinosaur 2011-5-29 13:52
  Reading 46: Monitoring and Rebalancing Los d~Q1-5  ...23 youzizhang 2009-4-10 20/28357 rawrdinosaur 2011-5-29 14:15
  Reading 45: Execution of Portfolio Decisions Los c~Q1-3  ...2 youzizhang 2009-4-10 17/26696 rawrdinosaur 2011-5-29 19:03
  Reading 45: Execution of Portfolio Decisions Los b~Q1-9  ...2 youzizhang 2009-4-10 14/26621 rawrdinosaur 2011-5-29 19:02
  Reading 45: Execution of Portfolio Decisions Los a~Q1-4  ...2 youzizhang 2009-4-10 17/26800 rawrdinosaur 2011-5-29 18:59
  Reading 45: Execution of Portfolio Decisions Los l~Q1-9  ...23 youzizhang 2009-4-10 21/28528 rawrdinosaur 2011-5-29 18:56
  Reading 28:Managing Institutional Investor Portfolios- LO  ...2 wzaina 2009-3-5 17/26327 rawrdinosaur 2011-5-29 15:28
  Reading 28:Managing Institutional Investor Portfolios- LO  ...2 wzaina 2009-3-5 18/27066 rawrdinosaur 2011-5-29 15:24
  Reading 28:Managing Institutional Investor Portfolios- LO  ...2 wzaina 2009-3-5 15/26756 rawrdinosaur 2011-5-29 15:16
  Reading 46: Monitoring and Rebalancing Los j~Q9-22  ...2 youzizhang 2009-4-10 19/27593 rawrdinosaur 2011-5-29 15:08
  Reading 46: Monitoring and Rebalancing Los j~Q1-9  ...2 youzizhang 2009-4-10 16/26881 rawrdinosaur 2011-5-29 14:59
  Reading 46: Monitoring and Rebalancing Los i~Q1-6  ...2 youzizhang 2009-4-10 18/26605 rawrdinosaur 2011-5-29 14:50
  Reading 46: Monitoring and Rebalancing Los h~Q7-16  ...23 youzizhang 2009-4-10 20/28031 rawrdinosaur 2011-5-29 14:44
  Reading 46: Monitoring and Rebalancing Los g~Q1-3  ...2 youzizhang 2009-4-10 17/26835 rawrdinosaur 2011-5-29 14:27
  Reading 46: Monitoring and Rebalancing Los f~Q1-3  ...2 youzizhang 2009-4-10 19/26856 rawrdinosaur 2011-5-29 14:22
  Reading 46: Monitoring and Rebalancing Los e~Q1-3  ...2 youzizhang 2009-4-10 19/27223 rawrdinosaur 2011-5-29 14:19
  Reading 26: Asset Allocation LOS e~ Q1-3  ...2 youzizhang 2009-3-5 19/27824 rawrdinosaur 2011-5-29 03:01
  Reading 49: Global Investment Performance Standards Los f~Q1-6  ...2 youzizhang 2009-4-10 19/26756 rawrdinosaur 2011-5-27 10:33
  Reading 22: Allocating Shareholder Capital to Pension Plans cfaedu 2008-9-17 3/24259 cfaedu 2008-9-17 15:23
  Reading 41: Execution of Portfolio Decisions-LOS j tycoon 2008-9-17 5/24281 tycoon 2008-9-17 16:23
  Reading 22: Allocating Shareholder Capital to Pension Plans cfaedu 2008-9-17 4/24243 cfaedu 2008-9-17 16:24
  Reading 41: Execution of Portfolio Decisions-LOS k tycoon 2008-9-17 3/24600 tycoon 2008-9-17 16:25
  Reading 41: Execution of Portfolio Decisions-LOS l tycoon 2008-9-17 3/24375 tycoon 2008-9-17 16:28
  Reading 37: Risk Management -LOS aCFA Institute Area 3-5, cfaedu 2008-9-17 9/24518 cfaedu 2008-9-17 16:30
  Reading 41: Execution of Portfolio Decisions-LOS m tycoon 2008-9-17 3/24262 tycoon 2008-9-17 16:30
  Reading 37: Risk Management -LOS b cfaedu 2008-9-17 3/24430 cfaedu 2008-9-17 16:32
  Reading 41: Execution of Portfolio Decisions-LOS n tycoon 2008-9-17 3/24399 tycoon 2008-9-17 16:32
  Reading 41: Execution of Portfolio Decisions-LOS o tycoon 2008-9-17 3/24330 tycoon 2008-9-17 16:34
  Reading 41: Execution of Portfolio Decisions-LOS p tycoon 2008-9-17 3/24186 tycoon 2008-9-17 16:36
  Reading 43: Evaluating Portfolio Performance-LOS b tycoon 2008-9-17 2/24426 tycoon 2008-9-17 16:41