【SPSS、SAS、SPLUS专区】

[ 1347 主题 / 30999 回复 ]

版主: spss_SAS, ei1een

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  求助~统计的问题~急啊!! j123456 2006-6-3 2/23965 qinghua226 2006-6-7 10:38
  哪里有SPSS应用案例分析 sunyi 2005-11-16 2/27000 郭大侠来了 2006-6-8 11:49
  哪里有SPSS应用案例分析 sunyi 2005-11-16 2/26057 郭大侠来了 2006-6-8 11:49
  求助:关于有交互作用的回归分析 dzliu 2006-5-16 2/26833 bisl 2006-6-17 11:16
  求助:关于有交互作用的回归分析 dzliu 2006-5-16 2/24901 bisl 2006-6-17 11:16
  SPSS教程第十三课:可靠性分析 spss_SAS 2006-7-4 2/24689 spss_SAS 2006-7-4 14:30
  SPSS教程第十三课:可靠性分析 spss_SAS 2006-7-4 2/24745 spss_SAS 2006-7-4 14:30
  SPSS 10.0高级教程十四:Survival菜单详解(1) touta 2006-7-6 2/26106 touta 2006-7-6 21:01
  SPSS 10.0高级教程十四:Survival菜单详解(1) touta 2006-7-6 2/24571 touta 2006-7-6 21:01
  SPSS 10.0高级教程十二:多元线性回归与曲线拟合 touta 2006-7-6 2/25225 touta 2006-7-6 21:08
  SPSS 10.0高级教程四:程序编辑窗口用法详解 touta 2006-7-6 2/24825 touta 2006-7-6 21:54
  SPSS 10.0高级教程四:程序编辑窗口用法详解 touta 2006-7-6 2/24301 touta 2006-7-6 21:54
  [分享]spss10.0中文补丁 附件 miro_nd 2006-5-19 2/25059 lhj2006 2006-7-8 10:17
  哪里还有spss11.0的教程啊 wyfwx 2006-10-17 2/24749 minnielx 2006-12-10 20:55
  哪里还有spss11.0的教程啊 wyfwx 2006-10-17 2/24431 minnielx 2006-12-10 20:55
  SQL Server 2000 开发人员指南 希望对大家有帮助 附件 m1011274 2006-3-6 2/24764 tongling 2007-2-6 01:31
  spss聚类分析过程中,生成的树状图都是乱码,是怎么回事??? icedoll 2006-10-25 2/29285 doctor_ian 2007-2-14 11:43
  spss聚类分析过程中,生成的树状图都是乱码,是怎么回事??? icedoll 2006-10-25 2/27385 doctor_ian 2007-2-14 11:43
  sas6.12教程 附件 michellef 2006-8-5 2/25354 aug168 2007-3-30 03:24
  sas6.12教程 附件 michellef 2006-8-5 2/24703 aug168 2007-3-30 03:24
  求助求助求助!!! zw1023 2007-1-1 2/24941 huifachen 2007-11-20 18:27
  求助求助求助!!! zw1023 2007-1-1 2/24268 huifachen 2007-11-20 18:27
  Introduction to R 附件 gloria0614 2006-3-4 2/24485 huifachen 2007-11-20 19:03
  [求助]SPSS13.0人口金字塔绘制方法 fengguncao 2006-8-28 2/25520 huifachen 2007-11-20 21:02
  [求助]SPSS13.0人口金字塔绘制方法 fengguncao 2006-8-28 2/24691 huifachen 2007-11-20 21:02
  为何不让下sas? matilian 2007-1-29 2/24898 apollojlh 2007-12-15 21:30
  为何不让下sas? matilian 2007-1-29 2/24299 apollojlh 2007-12-15 21:30
  [分享]捕获-再捕获方法文献资料 附件 babyyinyin 2006-11-10 2/25455 jianhuihe 2008-5-6 10:20
  [求助]三个自变量的多元回归分析问题(有数据) 93676156 2008-3-9 2/26750 trybbc 2008-5-6 16:12
  [求助]三个自变量的多元回归分析问题(有数据) 93676156 2008-3-9 2/25307 trybbc 2008-5-6 16:12
  大家帮忙,推荐一本SAS的入门书籍 msroom 2006-2-11 2/26743 hermas1011 2008-6-5 12:39
  [推荐] 医学统计学视频教程 liwj73 2007-9-28 2/26132 rxj1986 2008-6-17 18:05
  [招聘SAS]eBay CDC、COC(新) yibeichina 2008-6-11 2/25122 yibeichina 2008-7-21 09:46
  [招聘SAS]eBay CDC、COC(新) yibeichina 2008-6-11 2/24749 yibeichina 2008-7-21 09:46
  请高手朋友帮助一下 附件 oyxy5568 2008-8-29 2/24802 oyxy5568 2008-9-1 14:02
  请高手朋友帮助一下 附件 oyxy5568 2008-8-29 2/24037 oyxy5568 2008-9-1 14:02
  [求助]如何从spss里导出图表到word中? daphne 2007-12-3 2/36169 qlzhan 2008-9-22 10:32
  大家好 请问谁有spss13或12的汉化补丁 慕大 2005-8-10 2/25647 cw2008 2008-11-14 15:51
  大家好 请问谁有spss13或12的汉化补丁 慕大 2005-8-10 2/24962 cw2008 2008-11-14 15:51
  [求助]弱弱问: 中金等券商的研究报告里面的统计图表使用什么软件绘制?附图请高人 附件 zheshi0 2008-11-5 2/25583 yesoker 2008-12-18 12:45
  [求助]弱弱问: 中金等券商的研究报告里面的统计图表使用什么软件绘制?附图请高人 附件 zheshi0 2008-11-5 2/24736 yesoker 2008-12-18 12:45
  关于minitab azuregreen 2008-11-4 2/25931 evelynsun 2009-5-4 14:38
  Introduction to R 附件 gloria0614 2006-3-4 2/25085 mjsnoopy 2009-5-18 14:39
  请教高手,我在安装SAS9.13 for WIN的时候,安装程序一直提醒我重启? sf2046 2006-7-3 2/26111 aniaania1983 2009-6-3 13:09
  怎么能下SAS billysqz 2006-10-4 2/25203 aqkaqssaq 2009-6-4 11:42
  我需要SPSS软件 zzp62 2006-2-19 2/25199 wangling_0218 2009-6-14 22:33
  哪里有UD3.0软件下载啊 biaihong 2009-6-23 2/24902 冰冰水月儿 2009-6-23 17:02
  [求助]请帮忙找找这几个软件 198519 2009-7-14 2/24420 bcde236 2009-8-6 17:45
  TSMODEL AIC BIC等统计量详解 附件 wuna 2009-8-4 2/24320 ludao 2009-8-18 12:20
  我的数据输了两遍来减小误差,但是数据合并后怎么找出不一样的地方? sml302 2008-10-18 2/24244 binnu 2009-8-27 15:26