【SPSS、SAS、SPLUS专区】

[ 1347 主题 / 30999 回复 ]

版主: spss_SAS, ei1een

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [转帖]判别分析的SPSS实现 附件 2 级热门 bingning 2011-5-23 0/23816 bingning 2011-5-23 16:07
  [求助]到底怎么才能下载呢 zxf1373 2006-5-7 0/23811 zxf1373 2006-5-7 12:01
  [求助]我是新手,请问要符合什么条件才能下载呢 1212121212 2005-11-24 1/23810 venson 2005-11-24 16:49
  寻找SAS 9.0学习方法 icehot 2005-11-10 0/23803 icehot 2005-11-10 16:04
  急急急!!! quanqing 2006-3-12 0/23801 quanqing 2006-3-12 11:02
  [求助]问个菜鸟问题,CFA需要用sas? greenpeace 2005-11-25 0/23782 greenpeace 2005-11-25 23:43
  哪里有中文spss么? atu1997 2005-11-12 0/23774 atu1997 2005-11-12 18:40
  chapter_12 附件 acelin 2009-8-5 2/23773 格格123 2009-8-28 17:09
  求助:谁能看看这有几个主成分 曲曲 2006-2-16 0/23764 曲曲 2006-2-16 11:26
  [讨论]为什么我的电脑不能够安装spss? lgyxl 2005-11-7 0/23757 lgyxl 2005-11-7 13:16
  大家好! zhsh5518 2006-2-20 0/23756 zhsh5518 2006-2-20 11:49
  不用编程的CAPI使用心得! helloWorld 2007-11-28 0/23756 helloWorld 2007-11-28 11:42
  学会SPSS有何种诀窍 linzihao 2005-11-9 0/23750 linzihao 2005-11-9 22:24
  不错的地方! tazu 2005-11-18 0/23749 tazu 2005-11-18 09:39
  这个操作你会吗? ilovezhu 2006-5-23 0/23743 ilovezhu 2006-5-23 14:14
  难道能下在“所有内容”的“所有”,不包含该内容吗? shidaye 2006-2-27 0/23741 shidaye 2006-2-27 21:50
  chapter_7 附件 acelin 2009-8-5 2/23741 格格123 2009-8-28 17:07
  哪位大虾有 prefera 2005-12-14 0/23734 prefera 2005-12-14 16:11
  需要统计分析软件? garfieldz 2005-11-6 0/23732 garfieldz 2005-11-6 10:10
  SPSS的问题,大家帮帮我,先谢谢了 WHY1983080 2007-5-19 0/23729 WHY1983080 2007-5-19 19:55
  我寻找SPSS zhouchh 2005-11-17 0/23727 zhouchh 2005-11-17 09:25
  chapter_10 附件 acelin 2009-8-5 2/23718 格格123 2009-8-28 17:08
  请问各位大虾,有会用Q型的因子分析的吗? weiligao 2007-12-5 0/23717 weiligao 2007-12-5 16:24
  [讨论] shaopeng12 2005-11-10 0/23714 shaopeng12 2005-11-10 11:44
  怎么下载啊? llzxp5 2007-10-13 0/23711 llzxp5 2007-10-13 14:29
  我是新手,请问现在哪个版本的SSPS好用 narutu 2005-12-11 0/23709 narutu 2005-12-11 13:22
  SPSS 10.0高级教程五:SPSS结果窗口用法详解 spss_SAS 2005-11-1 0/23695 spss_SAS 2005-11-1 22:24
  为什么我发了贴以后还是不能下载spss11。5 ovspeed 2005-11-7 4/23688 venson 2005-11-7 10:10
  anyone have sas 9.0 dchan34 2006-1-20 0/23686 dchan34 2006-1-20 09:37
  这次可以下了 wdjtony1 2005-11-6 0/23682 wdjtony1 2005-11-6 23:35
  请教 xinyuaner 2005-11-15 0/23682 xinyuaner 2005-11-15 09:55
  [求助] xiaoxi105 2006-4-7 0/23678 xiaoxi105 2006-4-7 22:39
  0元风暴来袭 woql3zXj 2012-7-24 0/23676 woql3zXj 2012-7-24 13:24
  想学spss lfhh816 2005-11-15 0/23671 lfhh816 2005-11-15 10:36
  SPSS 10.0高级教程二:数据文件的管理(1) spss_SAS 2005-11-1 0/23667 spss_SAS 2005-11-1 22:13
  I am not sure why the spss is shown here! xiaomcfa 2005-11-12 0/23660 xiaomcfa 2005-11-12 05:34
  咨询 xinyuaner 2005-11-15 0/23660 xinyuaner 2005-11-15 09:40
  hi 我是新来的 xiecaiwen 2005-11-14 0/23652 xiecaiwen 2005-11-14 19:06
  谁有spss 12.0 的讲义啊,急急急急急!!! wobuzhidao 2005-12-31 0/23644 wobuzhidao 2005-12-31 10:46
  SPSS 10.0高级教程四:程序编辑窗口用法详解 spss_SAS 2005-11-1 0/23638 spss_SAS 2005-11-1 22:25
  SPSS10.0真难学呀! yuan 2005-11-6 0/23635 yuan 2005-11-6 17:14
  [原创]我是搞计量经济的,是个新手,但对统计有点兴趣,希望各位多多指教 fansonghai 2005-12-19 0/23630 fansonghai 2005-12-19 09:34
  SPSS教程:Hierarchical Cluster分类分析 spss_SAS 2005-11-1 0/23629 spss_SAS 2005-11-1 22:28
  怎么资源都下不了啊! dsing 2006-1-16 0/23619 dsing 2006-1-16 14:53
  哪个版本适用性比较强? JDJD 2005-11-5 2/23610 irymay 2005-11-5 13:58
  [原创]CFA wangxie 2005-11-27 0/23584 wangxie 2005-11-27 16:18
  求SPSS软件 wz1973 2005-11-18 0/23573 wz1973 2005-11-18 23:08