【投行资料、研究报告、VC\PE】

[ 24192 主题 / 113718 回复 ]

版块介绍: 行业研究、公司研究、市场研究、宏观研究、财务分析报告等等,以及分享全球知名的(麦肯锡 | 罗兰贝格 | 普华永道 | 德勤 | 波士顿 | 埃森哲 | 安达信 | 毕马威等等)研究报告。。。共享上传下载!(格式.rar.zip.pdf)

版主: McKinsey, wandy

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  国泰君安*专题研究*电油价如期上调,中游制造业成本加剧 附件 投资分析 2008-6-20 1/23548 sevenmoons 2008-7-31 11:21
  国泰君安*专题研究*电油价如期上调,中游制造业成本加剧 附件 投资分析 2008-6-20 1/23251 sevenmoons 2008-7-31 11:21
  中金公司*行业研究*上市保险公司5月保费收入 附件 投资分析 2008-6-20 2/23153 82年生人 2008-8-6 15:19
  中金公司*行业研究*上市保险公司5月保费收入 附件 投资分析 2008-6-20 7/23730 swtpz 2010-1-15 16:10
  [20080619]行业点评_白色家电_单月内销跳水,出口继续反弹 附件 sunlimei 2008-6-20 0/23382 sunlimei 2008-6-20 16:10
  [20080619]行业点评_白色家电_单月内销跳水,出口继续反弹 附件 sunlimei 2008-6-20 0/22902 sunlimei 2008-6-20 16:10
  [20080620]东方证券*衍生品研究*继续加码——东方股指期货快报 附件 投资分析 2008-6-20 1/23427 alexzby 2009-1-5 06:15
  [20080620]东方证券*衍生品研究*继续加码——东方股指期货快报 附件 投资分析 2008-6-20 1/22847 alexzby 2009-1-5 06:15
  [20080620]天相投顾*资讯*每日基金信息 附件 投资分析 2008-6-20 0/23311 投资分析 2008-6-20 15:58
  [20080620]天相投顾*资讯*每日基金信息 附件 投资分析 2008-6-20 0/23143 投资分析 2008-6-20 15:58
  [20080620]新券定价*新湖中宝公司债分析报告* 附件 投资分析 2008-6-20 0/23302 投资分析 2008-6-20 15:54
  [20080620]新券定价*新湖中宝公司债分析报告* 附件 投资分析 2008-6-20 0/22983 投资分析 2008-6-20 15:54
  [20080620]行业研究-汽车行业-汽柴油价格上调对汽车行业的影响 附件 投资分析 2008-6-20 0/23422 投资分析 2008-6-20 15:49
  [20080620]行业研究-汽车行业-汽柴油价格上调对汽车行业的影响 附件 投资分析 2008-6-20 0/23029 投资分析 2008-6-20 15:49
  [20080619]行业点评_航空运输_地震因素助力,5月份增速下滑演变为成负增长 附件 sunlimei 2008-6-20 0/23275 sunlimei 2008-6-20 15:47
  [20080619]行业点评_航空运输_地震因素助力,5月份增速下滑演变为成负增长 附件 sunlimei 2008-6-20 1/23647 browntree 2008-7-2 20:56
  [20080619]KGI凯基证券投资领航日报 附件 sunlimei 2008-6-20 0/23517 sunlimei 2008-6-20 15:40
  [20080619]KGI凯基证券投资领航日报 附件 sunlimei 2008-6-20 0/23367 sunlimei 2008-6-20 15:40
  [20080619]东方证券*公司研究*平煤天安公司简评——焦煤价格大幅上调*601666*煤炭 附件 sunlimei 2008-6-20 1/23236 xuzhanjie 2008-7-19 22:17
  [20080619]东方证券*公司研究*平煤天安公司简评——焦煤价格大幅上调*601666*煤炭 附件 sunlimei 2008-6-20 1/23035 xuzhanjie 2008-7-19 22:17
  [20080619]国金证券_002251_潜质相当好的超市企业--步 步 高新股研究报告__超市零售 附件 sunlimei 2008-6-20 1/23057 Rui6 2008-6-28 22:25
  [20080619]国金证券_002251_潜质相当好的超市企业--步 步 高新股研究报告__超市零售 附件 sunlimei 2008-6-20 3/23352 sandyshen1982 2009-6-14 18:09
  [20080619]天相投顾*公司研究*重点报告*步步高(002251):独到战略是亮点,坪效偏 附件 sunlimei 2008-6-20 0/23579 sunlimei 2008-6-20 15:32
  [20080619]天相投顾*公司研究*重点报告*步步高(002251):独到战略是亮点,坪效偏 附件 sunlimei 2008-6-20 0/23335 sunlimei 2008-6-20 15:32
  [20080619]招商证券*策略研究*再论第二次估值国际化:空间有限,路犹漫漫 附件 sunlimei 2008-6-20 1/23015 alexzby 2009-1-5 06:14
  [20080619]招商证券*策略研究*再论第二次估值国际化:空间有限,路犹漫漫 附件 sunlimei 2008-6-20 6/23567 木见石 2009-4-30 15:56
  [20080620]衍生品研究*股指期货的期现套利交易——衍生品深度研究 附件 投资分析 2008-6-20 0/23363 投资分析 2008-6-20 15:29
  [20080620]衍生品研究*股指期货的期现套利交易——衍生品深度研究 附件 投资分析 2008-6-20 0/23289 投资分析 2008-6-20 15:29
  [20080619]招商证券*宏观研究*宏观经济2008 年中期策略报告—高油价背景下中国经济 附件  ...234 sunlimei 2008-6-20 33/26394 liangcom 2008-9-1 16:17
  [20080619]招商证券*宏观研究*宏观经济2008 年中期策略报告—高油价背景下中国经济 附件  ...23 sunlimei 2008-6-20 26/25160 liangcom 2008-9-1 16:17
  [20080619]中投证券*晨会纪要*中投证券研究所6月19日晨会报告*** 附件 sunlimei 2008-6-20 0/23383 sunlimei 2008-6-20 15:24
  [20080619]中投证券*晨会纪要*中投证券研究所6月19日晨会报告*** 附件 sunlimei 2008-6-20 0/23250 sunlimei 2008-6-20 15:24
  [20080619]天相投顾*公司研究*重点报告*三环股份(000883)动态点评:定向增发完善 附件 sunlimei 2008-6-20 0/23352 sunlimei 2008-6-20 15:22
  [20080619]天相投顾*公司研究*重点报告*三环股份(000883)动态点评:定向增发完善 附件 sunlimei 2008-6-20 0/22829 sunlimei 2008-6-20 15:22
  [20080619]招商证券*策略研究*经济转型、利润转移和产业演化 附件 sunlimei 2008-6-20 1/23166 alexzby 2009-1-5 06:15
  [20080619]招商证券*策略研究*经济转型、利润转移和产业演化 附件 sunlimei 2008-6-20 5/23503 ytj111 2009-9-17 11:43
  [20080619]东方证券**每日投资早参20080619 附件 sunlimei 2008-6-20 0/23386 sunlimei 2008-6-20 15:18
  [20080619]东方证券**每日投资早参20080619 附件 sunlimei 2008-6-20 0/22909 sunlimei 2008-6-20 15:18
  [20080619]天相投顾*资讯*天相机械装备及金属材料每日快报20080619***机械装备及金 附件 sunlimei 2008-6-20 0/23508 sunlimei 2008-6-20 15:16
  [20080619]天相投顾*资讯*天相机械装备及金属材料每日快报20080619***机械装备及金 附件 sunlimei 2008-6-20 0/23168 sunlimei 2008-6-20 15:16
  [20080620]Orient Securities*Daily Insights* 附件 投资分析 2008-6-20 1/23129 taopin 2008-11-12 02:03
  [20080620]Orient Securities*Daily Insights* 附件 投资分析 2008-6-20 1/22905 taopin 2008-11-12 02:03
  [20080619]Breaking News 20080619cn_Shanghai Securities 附件 sunlimei 2008-6-20 0/23171 sunlimei 2008-6-20 15:14
  [20080619]Breaking News 20080619cn_Shanghai Securities 附件 sunlimei 2008-6-20 0/23064 sunlimei 2008-6-20 15:14
  [20080619]长江证券*晨会纪要*晨会纪要20080619 附件 sunlimei 2008-6-20 0/23303 sunlimei 2008-6-20 15:12
  [20080619]长江证券*晨会纪要*晨会纪要20080619 附件 sunlimei 2008-6-20 0/22992 sunlimei 2008-6-20 15:12
  [20080619]天相投顾*资讯*天相每日投资快报 附件 sunlimei 2008-6-20 0/23460 sunlimei 2008-6-20 15:10
  [20080619]天相投顾*资讯*天相每日投资快报 附件 sunlimei 2008-6-20 0/22960 sunlimei 2008-6-20 15:10
  Orient Securities**China economy - Oil product price and tariff hik 附件 投资分析 2008-6-20 0/23379 投资分析 2008-6-20 15:07
  [20080620]Orient Securities**China economy - Oil product price and tariff hik 附件 投资分析 2008-6-20 0/23155 投资分析 2008-6-20 15:07