标签: 三元
| 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
| [20090216]拟非公开发行股份收购三鹿部分破产资产 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | wandy 2009-2-16 | 0 / 23443 | wandy 2009-2-16 16:08 |
| 如何用spss做三元二次回归? | 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 | kaitedomot 2007-5-27 | 0 / 25548 | kaitedomot 2007-5-27 11:41 |
| 如何用spss做三元二次回归? | 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 | kaitedomot 2007-5-27 | 0 / 24319 | kaitedomot 2007-5-27 11:41 |
| 求助:三元二次回归方程如何在变量范围内取最大值啊? | 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 | duduy 2006-12-19 | 0 / 24168 | duduy 2006-12-19 21:33 |
| 求助:三元二次回归方程如何在变量范围内取最大值啊? | 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 | duduy 2006-12-19 | 0 / 25656 | duduy 2006-12-19 21:33 |
