标签: 商业
| 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
| 中信证券:给予保险行业“强于大市”评级 | 【并购与重组】 | ll11 2012-9-12 | 0 / 23488 | ll11 2012-9-12 09:40 |
| 东二环边4万平米商业面积寻找买家 | 【投行资讯和观点】 | wxs1986 2011-6-16 | 1 / 23247 | richer 2011-6-16 06:56 |
| 上海医药:较快增长下 即将迎来港股上市 | 【并购与重组】 | lcw77 2011-6-15 | 0 / 23168 | lcw77 2011-6-15 18:05 |
| 境外融资 | 【投行资讯和观点】 | maryli 2011-6-15 | 0 / 23224 | maryli 2011-6-15 17:06 |
| 新商业模式企业上市面临四道坎 | 【投行实战与研讨】 | Pegasus2008 2011-5-31 | 0 / 23252 | Pegasus2008 2011-5-31 10:05 |
| 商业并购仅处初期阶段 | 【投行实战与研讨】 | babysweet 2011-5-28 | 0 / 23440 | babysweet 2011-5-28 06:59 |
| 09年1季度商业汇票逾期垫付大幅增加,隐忧初现 | 【投行资讯和观点】 | talently 2011-5-20 | 0 / 23504 | talently 2011-5-20 14:18 |
| [20081225]商业零售、旅游业事项点评—政策促消费,对商业、旅游长期利好 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 共享投资 2008-12-25 | 2 / 23822 | 老衲288 2010-11-9 09:48 |
| [20081105]费用支出增速过快吞噬公司利润--商业行业08年三季报综述 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 研究报告 2008-11-6 | 0 / 23339 | 研究报告 2008-11-6 16:31 |
| [20080924]商业行业大股东增持或上市公司回购股份可能性分析 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 共享投资 2008-9-24 | 0 / 23379 | 共享投资 2008-9-24 14:06 |
| 哈佛商业评论 ... 1 2 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | liuukui 2006-3-1 | 14 / 26218 | 紫非烟 2008-3-26 01:06 |
