标签: 股东增持
| 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
| 柳化股份股东增持844万股 占总股本2.11% | 【并购与重组】 | JGovender 2011-9-14 | 0 / 23564 | JGovender 2011-9-14 16:12 | 
| 中国宝安:股价创近期新高 | 【并购与重组】 | 博迪 2011-7-12 | 0 / 23483 | 博迪 2011-7-12 12:47 | 
| [20081120]-海信电器(600060):股权激励方案正式启动(增持)* | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | yangruoxin 2008-11-20 | 3 / 23656 | cenderelle 2008-12-17 18:25 | 
| [20080925]天相消费品行业每日快报 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 投资分析 2008-9-25 | 0 / 23471 | 投资分析 2008-9-25 12:34 | 
| [20080925]元器件公司股份回购及被大股东增持研究专题之二:地方国企及民营上市公司 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 投资分析 2008-9-25 | 0 / 23420 | 投资分析 2008-9-25 10:14 | 
| [20080923]策略快报—基于增持和回购的投资策略 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 共享投资 2008-9-23 | 0 / 23495 | 共享投资 2008-9-23 12:15 | 
| [20080923]大股东增持充分显示对上市公司信心 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 投资分析 2008-9-23 | 0 / 23338 | 投资分析 2008-9-23 10:22 | 
