标签: 行权
| 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
| 股权激励行权条件的问题 | 【投行实战与研讨】 | sharksfan 2013-2-3 | 0 / 23740 | sharksfan 2013-2-3 23:45 |
| 股权激励中为何增发股票,行权价格不做调整 | 【投行实战与研讨】 | andytrader 2013-1-30 | 0 / 23664 | andytrader 2013-1-30 10:59 |
| 中南建设:信心充足 目标完成度高 期待未来收益 | 【并购与重组】 | EastCoastJ 2012-1-15 | 0 / 23464 | EastCoastJ 2012-1-15 08:38 |
| 恒生电子:公告股权激励草案 创造共享布局长远 | 【并购与重组】 | JRossSter 2012-1-14 | 0 / 23378 | JRossSter 2012-1-14 20:49 |
| 东华软件:股权激励方案 | 【并购与重组】 | pogo 2012-1-12 | 0 / 23302 | pogo 2012-1-12 11:31 |
| 四川长虹权证融资近30亿元 股民难言乐观 | 【并购与重组】 | cyber21 2011-9-14 | 0 / 23406 | cyber21 2011-9-14 15:41 |
| [20110705]友阿股份:行权业绩条件较为保守 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | yixuexianzi 2011-7-6 | 0 / 23460 | yixuexianzi 2011-7-6 11:06 |
| 星期六:股权激励计划出台 影响中性偏正面 | 【并购与重组】 | farflcfa 2011-6-16 | 0 / 23552 | farflcfa 2011-6-16 06:52 |
| 蓝色光标:利润高速增长 整合收购更值期待 | 【并购与重组】 | rosewhite 2011-6-15 | 0 / 23230 | rosewhite 2011-6-15 05:31 |
| [20081107]重大事项公告点评—行权收购有望,长期利好公司发展 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 研究报告 2008-11-7 | 0 / 23380 | 研究报告 2008-11-7 11:52 |
| [20080916]权证周报 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 研究报告 2008-9-24 | 0 / 23430 | 研究报告 2008-9-24 11:44 |
