标签: 鸿基地产
| 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
| 香港REITs市场新春“复苏” | 【投行资讯和观点】 | vivili 2011-5-29 | 0 / 23681 | vivili 2011-5-29 23:01 |
| 目前股票市场活跃 香港多只REITs重启上市计划 | 【投行资讯和观点】 | aurific 2011-5-29 | 0 / 23303 | aurific 2011-5-29 05:34 |
| [20081202]房地产开发商:出乎意料的按揭贷款利率上调将使反弹夭折 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 共享投资 2008-12-2 | 0 / 23241 | 共享投资 2008-12-2 16:52 |
| [20081202]房地产开发商:出乎意料的按揭贷款利率上调将使反弹夭折 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 共享投资 2008-12-2 | 0 / 23598 | 共享投资 2008-12-2 16:52 |
| [20081202]房地产开发商:出乎意料的按揭贷款利率上调将使反弹夭折 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | yanfang 2008-12-2 | 0 / 23431 | yanfang 2008-12-2 16:52 |
| [20081121]新鸿基地产副主席表示公司暂停新项目投资*远洋地产以15.8亿人民币的价格 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | yangh 2008-11-21 | 1 / 23741 | 0932 2008-11-21 22:30 |
| [20081121]新鸿基地产副主席表示公司暂停新项目投资*远洋地产以15.8亿人民币的价格 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | yangh 2008-11-21 | 1 / 23300 | 0932 2008-11-21 22:30 |
| 新鸿基地产副主席表示公司暂停新项目投资*远洋地产以15.8亿人民币的价格投得北京一 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | yangh 2008-11-21 | 0 / 23474 | yangh 2008-11-21 16:40 |
| [20080912]内容概要 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 研究报告 2008-9-24 | 0 / 23142 | 研究报告 2008-9-24 14:52 |
| [20080912]内容概要 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 研究报告 2008-9-24 | 0 / 23537 | 研究报告 2008-9-24 14:52 |
