Q# | Topic | Max Pts | <=50% | 51%-70% | >70% |
---|---|---|---|---|---|
- | Alternative Investments | 18 | - | - | * |
- | Corporate Finance | 36 | - | - | * |
- | Derivatives | 36 | - | - | * |
- | Economics | 18 | - | - | * |
- | Equity Investments | 72 | - | - | * |
- | Ethical & Professional Standards | 36 | - | * | - |
- | Financial Reporting & Analysis | 72 | - | - | * |
- | Fixed Income Investments | 36 | - | - | * |
- | Portfolio Management | 18 | - | - | * |
- | Quantitative Methods | 18 | - | * | - |
三次啊... 这不容易 恭喜楼主 。
我还没收到 好紧张...
Q# | Topic | Max Pts | <=50% | 51%-70% | >70% |
---|---|---|---|---|---|
- | Alternative Investments | 18 | - | - | * |
- | Corporate Finance | 36 | - | - | * |
- | Derivatives | 36 | - | - | * |
- | Economics | 18 | - | - | * |
- | Equity Investments | 72 | - | - | * |
- | Ethical & Professional Standards | 36 | - | * | - |
- | Financial Reporting & Analysis | 72 | - | - | * |
- | Fixed Income Investments | 36 | - | - | * |
- | Portfolio Management | 18 | - | - | * |
- | Quantitative Methods | 18 | - | * | - |
希望我来年的第三次可以过。。。今次Band 10.....
楼主的精神与毅力
不拜拜
对不住啊
去年是Band 7,今年我是Band8, 所以我也要考第三年了,希望能够有搂住的勇气,心情还是很沮丧的。
Q# | Topic | Max Pts | <=50% | 51%-70% | 70% |
---|---|---|---|---|---|
- | Alternative Investments | 18 | * | - | - |
- | Corporate Finance | 36 | - | - | * |
- | Derivatives | 36 | - | - | * |
- | Economics | 18 | - | - | * |
- | Equity Investments | 72 | - | * | - |
- | Ethical & Professional Standards | 36 | * | - | - |
- | Financial Reporting & Analysis | 72 | - | - | * |
- | Fixed Income Investments | 36 | - | * | - |
- | Portfolio Management | 18 | * | - | - |
- | Quantitative Methods | 18 | - | * | - |
希望我来年的第三次可以过。。。今次Band 10.....
Me too...band 10....
我也fail了,看了楼主很受鼓舞,钦佩
哥们真不容易..考了两次没过还能坚持第三次..恭喜。
同是CFA沦落人, 绝对理解楼主的心情!我还在焦急的等待中。。。。。。八月中三级才出成绩呢,看到二级的 PASS RATE 这麽低,感觉三级也凶多吉少!!!哎,唯有祈祷啦。。。上天保佑我们 - 所有CFA的奋斗者们!
加油!
哥今年也过了,不过比你还多一次,考了四次了
恭喜恭喜!来之不易的成功。毅力更是令人钦佩。
过了这一关,也许就会一路坦途了。
欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |