
| 主题: 各大银行借记卡取款手续费比较表 | ||||||||
| 看来浦发最划算..... | ||||||||
| 这个很全,给大家平时取款作参考!! | ||||||||
| 行名 | ATM机同城跨行取款 | ATM机异地跨行取款 | 异地同行存、取款 | |||||
| 上海浦东 | 0元/笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |||||
| 中国银行 | 2元/笔 | 10元/笔 | 异地同行存款只能办理汇款按当地电汇标准收取,取款10元/笔 | |||||
| 工商银行 | 2元/笔 | 1%的金额+2元,最高50元 | 存:0.5%的金额,取:1%的金额,最高50元 | |||||
| 建设银行 | 2元/笔 | 1%的金额+2元 | 5‰的金额,存:最高20元, | |||||
| 深发展 | 0元/笔 | 5‰的金额+2元 | 存取:5‰的金额,最低:5元,最高:50元 | |||||
| 交通银行 | 余额低于2000元收取2元/笔 | 5‰的金额+2元 | 存:千元以上10元/笔取:5‰的金额 | |||||
| 光大银行 | 0元/笔 | 1%的金额,最低5元,最高50元 | 5‰的金额,存:最低2元,最高20元,取:最低5元,最高50元 | |||||
| 农业银行 | 0元/笔 | 1%的金额 | 存:5‰的金额,最低5元。取:1%的金额 | |||||
| 招商银行 | 2元/笔 | 5‰的金额+2元 | 存取:5‰的金额,最低5元 | |||||
| 民生银行 | 0元/笔 | 5元/笔 | 存:免收 取:3‰的金额,最低5元 | |||||
| 兴业银行 | 0元/笔 | 前三笔免收,后每笔收2元 | 0元/笔 | |||||
| 华夏银行 | 0元/笔 | 不能跨行取款 | 存:1‰的金额,最高10元 取:5‰的金额 | |||||
| 中信实业 | 0元/笔 | 5‰的金额,最高200元 | 同样是5‰的金额,存:最高:10元 取:最高200元 | |||||
| 广东发展 | 0元/笔 | 不能跨行取款 | 存:万分之五/笔,最高20元,取:万分之十/笔 | |||||
| 商业银行 | 0元/笔 | 8元/笔 | 异地不联网 | |||||
| 农村信用社 | 0元/笔 | 8元/笔 | 广东省以外不联网,省内部分城市柜台存、取款免收 | |||||
| 邮政储蓄 | 2元/笔 | 5‰的金额+2元 | 存取:5‰的金额 | |||||
| 备注:此信息从各大银行客户服务中心收集 | ||||||||
浦发就是好
支持一个。。。
根本就不对,不知道哪里转来的……
据我所知,交通银行同行异地存取款,即使在柜面也只要金额的千分之四,不知道楼主的自助机千分之五是哪里来的数据……
| 欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |