
Multiple Choice
| Q# | Topic | Max Pts | <=50% | 51%-70% | >70% |
| - | Alternative Investments | 8 | - | - | * |
| - | Corporate Finance | 20 | - | - | * |
| - | Derivatives | 12 | - | - | * |
| - | Economics | 24 | - | - | * |
| - | Equity Investments | 24 | - | - | * |
| - | Ethical & Professional Standards | 36 | - | - | * |
| - | Financial Statement Analysis | 48 | - | - | * |
| - | Fixed Income Investments | 28 | - | - | * |
| - | Portfolio Management | 12 | - | - | * |
| - | Quantitative Methods | 28 | - | - | * |
June 2008 Pass Rate
Level I Pass Rate: 35%
Dec 2007 Level I Pass Rate: 39%
问下全优的牛人,一般花多少时间看书?
我只有3个优,但是也过了,花的时间大概在3个月
| 欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |