
| Functional Area | Topic | Study Sessions | Readings |
| Ethical and Professional Standards | Ethical and Professional Standards | Study Session 1 (PDF) | 1-4 |
| Study Session 2 (PDF) | 5-10 | ||
| Investment Tools | Quantitative Methods | Study Session 3 (PDF) | 11-13 |
| Economics | Study Session 4 (PDF) | 14-20 | |
| Financial Statement Analysis | Study Session 5 (PDF) | 21-23 | |
| Study Session 6 (PDF) | 24-26 | ||
| Study Session 7 (PDF) | 27-30 | ||
| Corporate Finance | Study Session 8 (PDF) | 31-33 | |
| Study Session 9 (PDF) | 34-35 | ||
| Asset Valuation | Equity | Study Session 10 (PDF) | 36-39 |
| Study Session 11 (PDF) | 40-45 | ||
| Study Session 12 (PDF) | 46-48 | ||
| Study Session 13 (PDF) | 49-54 | ||
| Fixed Income | Study Session 14 (PDF) | 55-57 | |
| Study Session 15 (PDF) | 58-61 | ||
| Derivatives | Study Session 16 (PDF) | 62-63 | |
| Study Session 17 (PDF) | 64-67 | ||
| Portfolio Management | Portfolio Management | Study Session 18 (PDF) | 68-72 |
2008 cfa level 2考试大纲.pdf (574.69 KB)
看看!!!!
| 欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |