| 
 
   
- UID
 - 47632 
 - 帖子
 - 7 
 - 主题
 - 0 
 - 注册时间
 - 2007-1-19 
 - 最后登录
 - 2007-8-27 
 
  | 
Pass Multiple Choice
		 | Q# | Topic | Max Pts | <=50% | 51%-70% | >70% |  | - | Alternative Assets | 12 | -
					 | *
					 | -
					 |  | - | Derivatives | 12 | *
					 | -
					 | -
					 |  | - | Economics | 24 | -
					 | -
					 | *
					 |  | - | Equity Analysis | 24 | -
					 | -
					 | *
					 |  | - | Ethical & Professional Stnds. | 36 | -
					 | -
					 | *
					 |  | - | Financial Statement Analysis | 68 | -
					 | -
					 | *
					 |  | - | Fixed Income Analysis | 24 | -
					 | -
					 | *
					 |  | - | General Portfolio Management | 12 | -
					 | *
					 | -
					 |  | - | Quantitative Analysis | 28 | -
					 | -
					 | *
					 |  
  |   
 
 
 
 |