摘要:
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 市盈率 | 市净率 |
| | | | | (%) | | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期铜(美元/吨) |2008-6-24| 8350| -50| -0.60| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期铝(美元/吨) |2008-6-24| 3100| -41| -1.31| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期铅(美元/吨) |2008-6-24| 1825| -40| -2.14| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期锌(美元/吨) |2008-6-24| 1899| -27| -1.40| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期锡(美元/吨) |2008-6-24| 22700| -625| -2.68| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期镍(美元/吨) |2008-6-24| 21500| -350| -1.60| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|现货黄金(美元/盎司) |2008-6-24| 889.6| 5.8| 0.66| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|纽约商品交易所黄金(美元/盎司) |2008-6-24| 889.2| 4.4| 0.50| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|纽约期货交易所原油期货(美元/桶)|2008-6-24| 137| 0.26| 0.19| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|布伦特原油主力期货(美元/桶) |2008-6-24| 136.46| 0.55| 0.40| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|上海期铜(元/吨) |2008-6-24| 62300| -390| -0.62| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|上海期铝(元/吨) |2008-6-24| 19220| -125| -0.65| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|上海天胶(元/吨) |2008-6-24| 27800| 435| 1.59| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|郑棉主力期货(元/吨) |2008-6-24| 15250| -160| -1.04| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|郑糖主力期货(元/吨) |2008-6-24| 3854| -74| -1.88| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|NYBOT糖期货(美分/磅) |2008-6-24| 12.71| -0.16| -1.24| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|欧元美元(USD/EUR) |2008-6-24| 0.6413| -0.0033| -0.51| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|人民币(USD/CNY) |2008-6-24| 6.8699| -0.0041| -0.06| | |
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|标普500指数 |2008-6-24| 1314.29| -3.71| -0.28| 21.84| 2.48|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|道琼斯工业指数 |2008-6-24|11807.43| -34.93| -0.29| 14.87| 3.31|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|纳斯达克指数 |2008-6-24| 2368.28| -17.46| -0.73| 36.09| 2.2|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|日经225指数 |2008-6-24|13849.56| -7.91| -0.06| 16.84| 1.66|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|恒生指数 |2008-6-24|22456.02| -258.94| -1.14| 13.05| 2.15|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|恒生中国企业指数 |2008-6-24|12018.51| -217.8| -1.78| 15.59| 2.6|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|恒生中资企业指数 |2008-6-24| 4799.81| -28.11| -0.58| 17.94| 3.21|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|新华富时A50指数 |2008-6-24|10575.79| 190.97| 1.84| 19.39| 3.4|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|费城金银指数 |2008-6-24| 179.62| -0.91| -0.50| 36.46| 2.47|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|费城半导体指数 |2008-6-24| 380.32| 1.61| 0.43| 59.2| 2.64|
|---------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
相关研究报告下载: [attach]4998[/attach]
|