| 证券市场综述
		 1) A股市场
		 A股市场大幅回升
		 2) 香港市场
		 恒指收市涨267点 报23325点
		 财经要闻
		 1) 国内信息
		 禁止国企职工投资关联企业
		 周小川:中国希望从美国次贷危机中吸取教训
		 发改委:对取消能源价格补贴持谨慎态度
		 前5月同业拆借同比增长170%
		 2) 国外信息
		 美要求外国交易所加强原油交易监管
		 摩根士丹利盈利下滑57%
		 行业信息
		 前5月规模以上电厂发电量同比增长13.7%
		 必和必拓取消年中铜精矿加工费谈判
		 发改委:纺织业发展面临困难
		 公司信息
		 1) 主要信息
		 隧道股份 中标新加坡娱乐城项目
		 中冶集团  26亿元人民币购澳大利亚铁矿项目
		 中石化集团38亿收购澳洲油田
		 歌尔声学 上半年业绩预增90%
		 新安股份  10万吨有机硅项目明年投产
		 金晶科技  100万吨纯碱项目今日投产
		 中国服装  拟在湖北建服装产业城
		 2) 新股及再融资信息
		 两公司IPO申请23日上会
		 国元证券定向增发
		 其它信息
		 深基指劲升5.62% 创"424井喷"后最大涨幅
		 前5月债券现券交易量同比增加198%
		 中投焦点 (昨日研究报告回顾) 
 20080619中投证券研究所晨会纪要.pdf (217.51 KB) 
 |