标签: 分析

  版块 作者 回复/查看 最后发表
[20080905]中国限制大豆油脂加工产量,行业并购加速 【投行资料、研究报告、VC\PE】 研究报告 2008-9-26 0 / 23239 研究报告 2008-9-26 14:43
[原创]对SPSS,AMOS统计工具使用有感及分析总结 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 hawkin 2008-9-26 0 / 25037 hawkin 2008-9-26 01:04
[20080909]长江证券晨会纪要2008-9-9 【投行资料、研究报告、VC\PE】 研究报告 2008-9-25 0 / 23206 研究报告 2008-9-25 17:41
[20080909]房价和信贷损失:继续恶化 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-25 0 / 23315 投资分析 2008-9-25 15:50
[20080925]元器件公司股份回购及被大股东增持研究专题之二:地方国企及民营上市公司 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-25 0 / 23252 投资分析 2008-9-25 10:14
[20080925]美国经济分析如此一周:总是在周日提前公布新消息? 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-25 0 / 23186 投资分析 2008-9-25 09:58
[20080912]消费实际增速再创新高——8月份社会消费品零售额数据分析 【投行资料、研究报告、VC\PE】 研究报告 2008-9-24 0 / 23133 研究报告 2008-9-24 14:19
[20080924]大股东或实际控制人增持房地产上市公司的可能性分析 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-9-24 0 / 23205 共享投资 2008-9-24 11:36
[20080922]冷眼向洋看大涨——新华富时中国A50指数期货周报 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-22 0 / 23373 投资分析 2008-9-22 11:30
[20080911]信用风险专题报道080911 ... 1 2 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-11 12 / 24476 abstract 2008-9-19 07:02
[20080619] 世界经济_仍将经历艰难--08年下半年世界经济分析(PPT) ... 1 2 3 4 5 6 .. 10 【投行资料、研究报告、VC\PE】 sunlimei 2008-6-20 97 / 32248 lumantic 2008-9-18 22:25
[20080911]中国经济mn080910_CPI PPI FAI 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-11 7 / 23931 han1101 2008-9-18 18:14
Economics(经济学)Microeconomic Analysis 微观经济分析:相关习题37 ... 1 2 3 Economics cfaspace 2006-4-3 28 / 28912 elliderek 2008-9-9 11:41
[20080908]空方求败——新华富时中国A50指数期货周报 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-8 0 / 23281 投资分析 2008-9-8 17:21
FSA Corporate Finance(财务报告分析与公司财务)-Framework for Fina ... 1 2 3 4 5 6 Financial Statement Analysis cfaspace 2006-3-23 59 / 36177 elliderek 2008-9-8 12:42
请问一个一级的关于财务报表分析的问题 【CFA学习难点答疑解惑】 zmmengxue 2008-8-1 2 / 24595 zmmengxue 2008-8-9 16:04
请教如何在SPSS上运行对数直线模型分析(Log-linear model)? 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 dliupanda 2008-7-29 0 / 25580 dliupanda 2008-7-29 22:11
[20080625]海运行业月报-油运景气高于预期的动因分析 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-6-25 3 / 23426 kangrui 2008-7-23 11:42
[20080714]A、B、H股一周数据分析 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-7-19 0 / 23188 投资分析 2008-7-19 09:33
[20080709]招商证券*宏观研究*升值:被当成坏事的好事 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-7-9 1 / 23242 myrita 2008-7-10 09:59
[20080703]盈利预期修正和利润走势分析:解读工业企业利润数据 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-7-3 1 / 23411 bank1949 2008-7-5 14:34
麦肯锡_伊拉克重建机会的研究分析咨询报告 【投行资料、研究报告、VC\PE】 McKinsey 2006-3-5 2 / 24076 alsen_fu 2008-6-27 16:31
麦肯锡05年分析:美国制造业正面临的大规模的外移(外包)的趋势 【投行资料、研究报告、VC\PE】 McKinsey 2006-3-5 3 / 24158 Mrstrong 2008-6-26 11:08
[20080625]国金证券_研究晨讯 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-6-25 0 / 23155 投资分析 2008-6-25 11:44
SPSS统计分析教程--高级篇 ... 1 2 3 4 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 venson 2005-10-6 32 / 32255 smile_apri 2008-6-22 13:21
[20080620]国金证券_香港权证日刊_油电价格上调,窝轮投资策略分析 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-6-21 1 / 23449 youzhenhui 2008-6-22 12:12
[20080620]国信证券*行业研究*动态报告*重点城市销售跟踪分析(6.9-6.15):区域分 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-6-21 0 / 23311 投资分析 2008-6-21 10:31
[20080619]天相投顾*债券研究*新发债券研究:宝钢股份可分离债券定价分析 【投行资料、研究报告、VC\PE】 sunlimei 2008-6-20 0 / 23415 sunlimei 2008-6-20 16:40
[求助]怎样用spss进行数据分析???急求助。。。 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 fancyqi007 2008-5-7 1 / 24750 Amy818 2008-5-27 20:09
Economics(经济学)Microeconomic Analysis 微观经济分析:相关习题10 ... 1 2 3 4 Economics cfaspace 2006-3-29 39 / 30488 gary1111 2008-5-12 18:35
Economics(经济学)Microeconomic Analysis 微观经济分析:相关习题16 ... 1 2 Financial Statement Analysis cfaspace 2006-4-3 18 / 27056 coolguy889 2008-5-3 09:58
Economics(经济学)Microeconomic Analysis 微观经济分析:相关习题14 ... 1 2 3 Financial Statement Analysis cfaspace 2006-3-29 29 / 28907 coolguy889 2008-5-2 08:57
Economics(经济学)Microeconomic Analysis 微观经济分析:相关习题17 ... 1 2 3 Financial Statement Analysis cfaspace 2006-3-29 23 / 27659 coolguy889 2008-5-2 08:55
Economics(经济学)Microeconomic Analysis 微观经济分析:相关习题36 ... 1 2 Financial Statement Analysis cfaspace 2006-4-3 16 / 26410 fionzheng 2008-4-16 17:09
一道lv1的财务报表分析题 【CFA学习难点答疑解惑】 cbot 2008-4-15 0 / 24128 cbot 2008-4-15 00:52
客户服务系列:罗兰贝格-消费心理分析 【投行资料、研究报告、VC\PE】 searcher 2006-3-13 5 / 24268 bank1949 2008-4-3 18:02
求pdf版的财务管理分析 【CFA学习交流讨论】 xjmw1979 2006-11-6 2 / 24742 dacheng 2007-12-15 02:28
中金-2007 年上半年中国国际收支平衡表分析 【投行资料、研究报告、VC\PE】 barryb 2007-11-14 0 / 24986 barryb 2007-11-14 12:59
SPSS教程第十六课:统计图的绘制 ... 1 2 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 spss_SAS 2006-7-4 18 / 31514 jhysxx 2007-10-10 14:42
請教胡老師有關Long term Debt 定義 【CFA学习难点答疑解惑】 ychungc 2007-9-3 2 / 24360 ychungc 2007-9-3 18:11
请教各位前辈 ≡ CFAspace 服务专区 ≡ calla2007 2007-8-29 0 / 25035 calla2007 2007-8-29 23:39
SPSS 10.0高级教程七:描述性统计分析详解 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 touta 2006-7-6 4 / 26075 yunfeiyang 2007-7-15 17:54
电子书:行业及其竞争分析 【投行资料、研究报告、VC\PE】 postmaster 2007-6-22 0 / 24025 postmaster 2007-6-22 08:28
财务报表、财务风险和财务政策分析讲义 【投行资料、研究报告、VC\PE】 postmaster 2007-6-22 0 / 24392 postmaster 2007-6-22 08:26
SPSS 10.0高级教程九:征服一般线性模型 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 touta 2006-7-6 5 / 25801 zmhu 2007-6-20 09:18
紧急请教 【CFA学习交流讨论】 cheese 2007-5-29 0 / 24332 cheese 2007-5-29 18:18
SOS 急寻 McKinsey 有关财务管理与分析的书无法阅读 ... 1 2 【CFA考试资料共享下载】 soardliang 2006-4-17 10 / 26403 zhanwenya 2007-5-15 16:35
[讨论]缺失数据多重插补问题 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 londonfog7 2007-5-10 1 / 26790 londonfog7 2007-5-11 13:29
请教一道存货分析题 【CFA学习交流讨论】 ileyaa 2007-4-20 3 / 24017 ileyaa 2007-4-22 23:04
问一个笨问题,关于多元统计分析的? 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 jungle 2007-3-29 0 / 24542 jungle 2007-3-29 19:00