标签: 人民币

  版块 作者 回复/查看 最后发表
[20080922]银行业2008年9月月报:降息周期中的战略配置 【投行资料、研究报告、VC\PE】 研究报告 2008-9-23 1 / 23512 oldimp 2008-10-19 14:24
[20080922]银行业2008年9月月报:降息周期中的战略配置 【投行资料、研究报告、VC\PE】 研究报告 2008-9-23 1 / 23394 oldimp 2008-10-19 14:24
安永为四川地震灾区捐款人民币260万元 【投行人在职场】 adminwcq 2008-9-10 1 / 24141 moll 2008-10-18 11:04
德勤将为壹基金抗震救灾提供专项服务 【投行人在职场】 accaedu 2008-9-10 1 / 23733 moll 2008-10-18 10:55
[20081017]中国:电信服务:电信CDMA费率补贴方案激进-该板块盈利风险加大 【投行资料、研究报告、VC\PE】 研究报告 2008-10-17 0 / 23771 研究报告 2008-10-17 13:48
[20081017]中国:电信服务:电信CDMA费率补贴方案激进-该板块盈利风险加大 【投行资料、研究报告、VC\PE】 研究报告 2008-10-17 0 / 23283 研究报告 2008-10-17 13:48
[20081016]公司动态分析报告 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-10-16 0 / 23221 投资分析 2008-10-16 16:00
[20081016]公司动态分析报告 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-10-16 0 / 23211 投资分析 2008-10-16 16:00
[20081016]浦发银行三季度盈利环比下降3%,鉴于资产质量融资计划维持卖出评级 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-10-16 0 / 23271 投资分析 2008-10-16 13:28
[20081016]中国宽带潜在市场分析 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-10-16 0 / 23223 投资分析 2008-10-16 11:07
[20081015]( 宏观及策略)9月人民币贷款同比增长14.5% 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-10-15 0 / 23188 共享投资 2008-10-15 15:52
[2081015]( 化工--纯碱)三友化工 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-10-15 0 / 23266 共享投资 2008-10-15 15:49
[2081015]( 地产--开发商)冠城大通 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-10-15 0 / 23485 共享投资 2008-10-15 15:47
[2081015]中银国际*资讯*内容概要 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-10-15 0 / 23408 共享投资 2008-10-15 15:37
[2081015]中银国际*资讯*内容概要 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-10-15 0 / 23226 共享投资 2008-10-15 15:37
[20081015]福记食品mn081015审慎推荐_当前股价足够安全 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-10-15 0 / 23146 共享投资 2008-10-15 15:12
[20081015]2008年9月金融数据点评—经济收缩带动货币增速下降 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-10-15 0 / 23220 共享投资 2008-10-15 14:40
[20081015]中信证券*行业研究*纺织品和服装行业重大事项点评—出口仍无起色,但国际 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-10-15 0 / 23238 共享投资 2008-10-15 14:33
[20081015]中信证券*行业研究*纺织品和服装行业重大事项点评—出口仍无起色,但国际 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-10-15 0 / 23344 共享投资 2008-10-15 14:33
[20081015]2008年9月金融数据点评—经济收缩带动货币增速下降 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-10-15 0 / 23146 共享投资 2008-10-15 13:53
[20081015]纺织品和服装行业重大事项点评—出口仍无起色,但国际优势不减 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-10-15 0 / 23300 共享投资 2008-10-15 13:36
[20080926]2008年10月大势研判 ... 1 2 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-9-27 12 / 24756 ns00 2008-10-14 20:01
[20080904]债券市场每日资讯-2008.9.4 【投行资料、研究报告、VC\PE】 研究报告 2008-9-26 2 / 23395 007016 2008-10-13 08:37
[20080904]纺织品和服装行业2008年9月跟踪报告—出口零售略有提速,增长前景仍未明 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-27 1 / 23616 yjh754 2008-10-11 22:58
[20080903]煤价上涨吞噬利润,煤化工达产迟于预期. 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-27 2 / 23615 xuhuawww 2008-10-7 16:45
[灌水]统计学博士的求婚信 【贴图、灌水专区】 nishang 2008-10-7 0 / 24144 nishang 2008-10-7 14:04
[灌水]统计学博士的求婚信 【幽默搞笑、娱乐八卦】 nishang 2008-10-7 0 / 24506 nishang 2008-10-7 14:04
[20080903]煤价上涨吞噬利润,煤化工达产迟于预期. 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-27 1 / 23466 jinsor 2008-10-2 17:02
[20080904]财政部2008年第16期记账式国债发行预测分析报告和投标意向书 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-27 0 / 23280 投资分析 2008-9-27 10:24
[20080904]香港市场资讯 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-27 0 / 23352 投资分析 2008-9-27 10:22
[20080904]香港市场资讯 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-27 0 / 23406 投资分析 2008-9-27 10:22
[20080904]( 消费服务--百货零售)东百集团 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-26 0 / 23432 投资分析 2008-9-26 17:02
[20080926]中银国际*公司研究*浦东金桥* 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-9-26 0 / 23537 共享投资 2008-9-26 16:36
[20080926]中银国际*公司研究*扬农化工 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-9-26 0 / 23240 共享投资 2008-9-26 16:35
[20080926]中银国际*公司研究*扬农化工 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-9-26 0 / 23224 共享投资 2008-9-26 16:35
[20080926]中银国际*资讯*内容概要*** 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-9-26 0 / 23359 共享投资 2008-9-26 16:31
[20080926]中银国际*资讯*内容概要*** 【投行资料、研究报告、VC\PE】 共享投资 2008-9-26 0 / 23221 共享投资 2008-9-26 16:31
[20080905]新钢转债上市定价报告 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-26 0 / 23481 投资分析 2008-9-26 15:47
[20080905]新钢转债上市定价报告 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-26 0 / 23602 投资分析 2008-9-26 15:47
[20080905]内容概要 【投行资料、研究报告、VC\PE】 研究报告 2008-9-26 0 / 23313 研究报告 2008-9-26 15:23
[20080905]中国外运股份有限公司(00598.HK)-中期业绩符合预期,未来发展机遇与挑 【投行资料、研究报告、VC\PE】 研究报告 2008-9-26 0 / 23189 研究报告 2008-9-26 14:39
[20080905]中国外运股份有限公司(00598.HK)-中期业绩符合预期,未来发展机遇与挑 【投行资料、研究报告、VC\PE】 研究报告 2008-9-26 0 / 23458 研究报告 2008-9-26 14:39
[20080905]中国外运股份有限公司(00598.HK)-中期业绩符合预期,未来发展机遇与挑 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-26 0 / 23232 投资分析 2008-9-26 14:38
[20080905]中国外运股份有限公司(00598.HK)-中期业绩符合预期,未来发展机遇与挑 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-26 0 / 23331 投资分析 2008-9-26 14:38
[20080909]香港市场研究-滞后因素令资金回流美国避险 【投行资料、研究报告、VC\PE】 研究报告 2008-9-26 0 / 23405 研究报告 2008-9-26 11:03
[20080909]香港市场研究-滞后因素令资金回流美国避险 【投行资料、研究报告、VC\PE】 研究报告 2008-9-26 0 / 23150 研究报告 2008-9-26 11:03
[20080909]振华港机(A) (600320.SS)需求疲软 【投行资料、研究报告、VC\PE】 研究报告 2008-9-26 0 / 23407 研究报告 2008-9-26 10:49
[20080909]振华港机(A) (600320.SS)需求疲软.A 股估值溢价较高.对AB 股的首次评级为 【投行资料、研究报告、VC\PE】 研究报告 2008-9-26 0 / 23271 研究报告 2008-9-26 10:49
[20080909]增持凸显信心(增持) 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-25 0 / 23321 投资分析 2008-9-25 16:01
[20080909]增持凸显信心(增持) 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-9-25 0 / 23435 投资分析 2008-9-25 16:01