标签: 中化国际
| 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
| 中化国际:收购江苏圣奥 加速转型化工 | 【并购与重组】 | xiaotutu 2012-8-3 | 0 / 23585 | xiaotutu 2012-8-3 07:54 |
| 中化国际:完成SIAT收购 望利好长远发展 | 【并购与重组】 | w1977 2012-7-30 | 0 / 23451 | w1977 2012-7-30 15:33 |
| 融资难催生钢铁公司争发分离债 | 【投行实战与研讨】 | FinancialAnaly 2011-5-29 | 0 / 23220 | FinancialAnaly 2011-5-29 16:10 |
| [20081031]中化国际(600500)2008年三季报点评—业务规模稳步扩张,行业下滑增加经 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 投资分析 2008-10-31 | 0 / 23400 | 投资分析 2008-10-31 17:20 |
| [20081031]中化国际(600500)2008年三季报点评—业务规模稳步扩张,行业下滑增加经 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 投资分析 2008-10-31 | 0 / 23315 | 投资分析 2008-10-31 17:20 |
| [20081031](中化国际)_核心业务发展健康,一体化经营能力增强 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 投资分析 2008-10-31 | 0 / 23442 | 投资分析 2008-10-31 15:24 |
| [20080711]中化国际(600500)收购新加坡GMG部分股权点评 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 投资分析 2008-7-11 | 0 / 23360 | 投资分析 2008-7-11 15:31 |
| [20080711]中化国际(600500)收购新加坡GMG部分股权点评 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | 投资分析 2008-7-11 | 0 / 23606 | 投资分析 2008-7-11 15:31 |
