标签: 重庆百货
| 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
| 商业贸易:行业盈利结构分化 关注中报高增长 | 【并购与重组】 | Fridy 2012-8-3 | 0 / 23541 | Fridy 2012-8-3 16:07 |
| 重庆百货:外延扩张显活力 内生增长现良机 | 【并购与重组】 | wei77 2012-8-3 | 0 / 23320 | wei77 2012-8-3 08:08 |
| 重庆百货:第五届三十次董事会会议决议公告点评 | 【并购与重组】 | Makavelim3 2012-1-12 | 0 / 23436 | Makavelim3 2012-1-12 21:03 |
| 重庆百货:聘请管理咨询机构 | 【并购与重组】 | Mechanic 2012-1-12 | 0 / 23297 | Mechanic 2012-1-12 10:34 |
| 重庆百货:优质门店拓展 中长期成长空间可期 | 【并购与重组】 | jlg1982 2011-8-5 | 0 / 23359 | jlg1982 2011-8-5 13:37 |
| 海通证券:零售行业出现低估值 | 【并购与重组】 | barberry 2011-6-25 | 0 / 23679 | barberry 2011-6-25 11:18 |
| 国企并购成效差强人意 | 【投行实战与研讨】 | lcw77 2011-5-28 | 0 / 23361 | lcw77 2011-5-28 01:57 |
| [20090217]重庆百货调研快报——未来重庆商业的航母 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | wandy 2009-2-18 | 1 / 23557 | kerry808 2009-2-20 04:49 |
| [20090217]重庆百货调研快报——未来重庆商业的航母 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | wandy 2009-2-18 | 3 / 23616 | kerry808 2009-2-20 04:49 |
| [20090217]重庆百货调研快报——未来重庆商业的航母 | 【投行资料、研究报告、VC\PE】 | NYboy 2009-2-18 | 0 / 23514 | NYboy 2009-2-18 13:06 |
