标签: 计算方法

  版块 作者 回复/查看 最后发表
请教一个notes上年金计算问题 【CFA学习交流讨论】 kayte 2014-6-20 1 / 24323 dyzhang37 2014-6-21 04:42
MACRS折旧的计算方法 【CFA学习难点答疑解惑】 Siddimaula 2013-9-22 1 / 26123 apf_桂老师 2013-10-30 14:10
三级原版第6本p188,第21题 【CFA学习难点答疑解惑】 smuggycfa 2013-10-21 1 / 24574 apf陈老师 2013-10-21 19:37
MACRS折旧的计算方法 【CFA学习难点答疑解惑】 busprof 2013-8-19 2 / 26249 Valores 2013-8-19 08:56
三级原版第6本p188,第21题 【CFA学习难点答疑解惑】 chetan86 2013-8-11 3 / 24253 lucasg85 2013-8-11 20:31
非同一控制重组比例累计计算问题 【投行实战与研讨】 siavosh 2013-2-5 1 / 23722 wake2000 2013-2-5 23:39
国有股转持的计算方法 【投行实战与研讨】 cchang 2013-2-4 3 / 23946 bchadwick 2013-2-4 06:56
求助帖:关于上市公司或拟上市公司存货库龄的计算方法 【投行实战与研讨】 YouCanDoIt 2013-2-3 8 / 24612 YAhmed 2013-2-3 20:31
求远方光电股改时个人所得税计算方法 【投行实战与研讨】 Mechanic 2013-2-3 0 / 23269 Mechanic 2013-2-3 20:28
请教关于采购总金额的计算方法 【投行实战与研讨】 leadcfa 2013-2-3 0 / 23416 leadcfa 2013-2-3 16:00
最近三个会计年度加权平均净资产收益率的计算方法 【投行疑难讨论区】 farrukhsadiq 2013-1-20 2 / 23917 krause2 2013-1-20 07:02
求教:关于加权平均净资产收益率计算方法问题? 【投行疑难讨论区】 towardsutopia21 2013-1-17 3 / 23728 Zesty 2013-1-17 13:15
应付账款周转率中包含应付票据的问题 【投行疑难讨论区】 spartanag07 2013-1-11 5 / 30071 kingstongal 2013-1-11 20:05
保险行业:放松风险投资渠道 根本扭转行业困局 【并购与重组】 5678 2012-7-30 0 / 23175 5678 2012-7-30 14:23
银行业短期将面临资本补充压力 【并购与重组】 ningning1984 2011-7-12 0 / 23469 ningning1984 2011-7-12 12:47
PE融资之—管理费 【投行实战与研讨】 森林狼 2011-6-15 3 / 24279 w1977 2011-6-15 07:13
热钱卷土重来 【投行资讯和观点】 MeteorShower 2011-5-29 0 / 23069 MeteorShower 2011-5-29 05:21
监管层券商博弈净资本监管 【投行实战与研讨】 orangebaby 2011-5-28 0 / 23135 orangebaby 2011-5-28 03:11
Spss电脑实验-第六节(1)Spearman等级相关分析 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 spss_SAS 2006-1-20 1 / 30132 siavia 2011-5-17 09:45
reciprocal 【ACCA 资料共享下载】 markfilan 2011-3-1 0 / 23269 markfilan 2011-3-1 23:24
请教,level 2的Practice Exam会有勘误吗?我总觉得这一题的答案不对啊! 【CFA学习难点答疑解惑】 neidunqudiyi 2010-5-31 3 / 24110 legendz 2010-6-4 23:17
问一道L1指数计算方法的问题~~~ 【CFA学习交流讨论】 meitianhappy 2010-6-4 2 / 23784 annyyu 2010-6-4 23:16
level 2 currency forwad contract 计算方法在note1和note5中出现了矛盾 【CFA学习交流讨论】 hehanz 2010-5-11 4 / 24147 daisy801116 2010-5-21 20:23
时间与价格 【投行资讯和观点】 lanshan 2009-12-25 1 / 23584 pedi 2009-12-29 13:50
请教L1一个问题: Time Weighted Rate of Return 【CFA学习交流讨论】 dreamhk 2008-12-23 2 / 30111 pennyring 2009-6-22 13:32
[讨论]2009 l2 sample 3 14题 【CFA学习交流讨论】 lhysjtu 2009-6-4 0 / 23264 lhysjtu 2009-6-4 13:03
[求助]Level 1 GIPS 中的 calculation methodology 【CFA学习难点答疑解惑】 slanrapo 2009-2-7 1 / 24772 minminmin 2009-2-15 16:08
[20081231]2008年封闭式基金分红能力分析及短期投资策略 【投行资料、研究报告、VC\PE】 wandy 2008-12-31 0 / 23216 wandy 2008-12-31 09:56
[20081231]2008年封闭式基金分红能力分析及短期投资策略 【投行资料、研究报告、VC\PE】 NYboy 2008-12-31 0 / 23254 NYboy 2008-12-31 09:56
[20081231]2008年封闭式基金分红能力分析及短期投资策略 【投行资料、研究报告、VC\PE】 wandy 2008-12-31 0 / 23157 wandy 2008-12-31 09:56
请教L1一个问题: Time Weighted Rate of Return 【FRM学习交流讨论】 dreamhk 2008-12-23 1 / 23597 terrysun 2008-12-30 13:55
[求助]请教风险调整后收益的计算方法和适用情况,很急得 【CFA学习交流讨论】 syyh 2008-12-1 0 / 23629 syyh 2008-12-1 09:45
[求助]请教风险调整后收益的计算方法和适用情况,很急得 【FRM学习交流讨论】 syyh 2008-12-1 0 / 23203 syyh 2008-12-1 09:45
[20081030]商品.美国农业部修正农产品产量和全球农产品供需预测.调整幅度很小 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-10-30 1 / 23307 taopin 2008-11-11 13:50
高华证券*销售点评*(强烈推荐)今日晨会沟通纪要1110,市场部分投资者可能高估4万 【投行资料、研究报告、VC\PE】 NYboy 2008-11-10 0 / 23816 NYboy 2008-11-10 16:02
[20081030]商品.美国农业部修正农产品产量和全球农产品供需预测.调整幅度很小 【投行资料、研究报告、VC\PE】 投资分析 2008-10-30 0 / 23564 投资分析 2008-10-30 16:43
关于F7(INT)的goodwill的新的计算方法问题. 谢谢 【ACCA 学习交流】 moto2000 2008-10-16 1 / 24654 sxsqsxdsz 2008-10-23 07:00
请问胡老师一个level II SFA的问题 【CFA学习难点答疑解惑】 skyjiao 2008-4-17 1 / 24454 胡老师 2008-4-23 16:03
请教胡老师一个不懂的地方(08六月一级cfa书一册) 【CFA学习难点答疑解惑】 mavis 2008-1-3 1 / 24708 胡老师 2008-1-3 21:08
请教胡老师怎么理解eps摊薄计算方法 【CFA学习难点答疑解惑】 FORPAN 2007-5-1 1 / 25744 胡老师 2007-5-4 09:39
紧急(请教胡老师) 【CFA学习难点答疑解惑】 suhuihui 2007-4-23 1 / 24491 胡老师 2007-4-23 18:37
请教胡老师 【CFA学习难点答疑解惑】 suhuihui 2007-3-14 2 / 24962 路西菲尔 2007-3-26 21:41
求助关于2.3中国税法教材 【ACCA考试指导】 qutamade 2006-8-10 6 / 24440 yuan2888 2006-10-9 17:02
美国评估界常用的折现率计算方法评析 ≡ 投行生涯 ≡ beethoven1 2006-2-24 1 / 26212 golden 2006-6-7 22:44
Spss电脑实验-第七节(4)时间序列数据的相关系数计算与一元线性回归预测法 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 spss_SAS 2006-1-21 0 / 24282 spss_SAS 2006-1-21 10:50
Spss电脑实验-第七节(4)时间序列数据的相关系数计算与一元线性回归预测法 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 spss_SAS 2006-1-21 0 / 25181 spss_SAS 2006-1-21 10:50
Spss电脑实验-第六节(1)Spearman等级相关分析 【SPSS、SAS、SPLUS专区】 spss_SAS 2006-1-20 0 / 25001 spss_SAS 2006-1-20 14:33
证券商资本适足制度计算方法及说明 【并购与重组】 pingze 2005-3-25 0 / 24517 pingze 2005-3-25 11:04